Top25 COMPLETO del 6 al 8 de noviembre

 

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2020:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Trolls 2 – Gira mundial 3 242 292.661 47.940 -9% 1.629.829 273.630 1.209
2 2 Brujas, Las (de Roald Dahl) 2 231 200.019 31.411 -36% 601.228 97.295 866
3 4 Sentimental 2 200 115.015 17.330 11% 276.677 43.152 575
4 3 Jovenes y brujas 2 229 64.700 10.150 -46% 216.391 34.977 283
5 6 Greenland: El ultimo refugio 7 140 58.177 8.612 -10% 2.524.965 393.460 416
6 5 No mataras 4 194 50.165 7.621 -25% 752.023 119.621 259
7 7 Emma 2 134 43.107 6.418 -18% 128.288 20.268 322
8 9 Tenet 11 56 22.944 3.034 -4% 7.502.912 1.193.592 410
9   Adam 1 35 22.103 3.438   22.280 3.612 632
10 8 Eso que tu me das 6 103 19.402 3.215 -21% 1.354.878 234.378 188
11 10 Pinocho 8 105 18.947 3.099 -16% 2.890.998 482.585 180
12 14 Hijas del Reich, Las 4 41 15.368 2.313 10% 146.670 23.508 375
13   Palacio ideal, El 1 48 13.608 2.170   13.608 2.170 284
14 11 Secreto, El. Atrevete a soñar 3 82 12.849 2.003 -28% 119.233 19.713 157
15   Erlauntza-Enjambre 1 26 12.546 2.218   12.546 2.218 483
16 12 Vigil, The 5 44 10.480 1.560 -42% 276.969 43.676 238
17 13 Regreso a Hope Gap 3 41 9.589 1.454 -42% 111.325 18.645 234
18 16 Corpus Christi 4 25 9.420 1.393 -11% 120.248 20.360 377
19 15 Voz humana, La 3 60 8.233 2.117 -32% 108.470 27.036 137
20 17 Falling 6 26 7.588 1.141 -24% 379.943 62.488 292
21 19 Como perros y gatos: La patrulla unida 5 56 5.890 1.072 -7% 401.896 66.948 105
22 18 Rifkin’s Festival 6 20 5.822 746 -28% 670.428 106.513 291
23 22 Akelarre 6 15 5.051 963 -12% 261.504 46.069 337
24   Toy Story 4 73 27 3.707 690   21.373.823 3.769.700 137
25 24 Ane 4 9 3.537 607 10% 51.787 9.697 393
    TOTAL     1.030.928 162.715        

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Comentarios