A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 11 al 13 de diciembre de 2020:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 2 | En guerra con mi abuelo | 2 | 240 | 231.193 | 36.262 | -25% | 818.073 | 127.479 | 963 |
2 | 1 | Verano que vivimos, El | 2 | 265 | 159.590 | 23.731 | -48% | 718.779 | 110.038 | 602 |
3 | Nieva en Benidorm | 1 | 180 | 114.472 | 17.289 | 115.736 | 17.442 | 636 | ||
4 | 3 | Trolls 2 – Gira mundial | 8 | 211 | 86.267 | 13.698 | -26% | 2.458.490 | 411.002 | 409 |
5 | Otra vuelta de tuerca | 1 | 165 | 69.194 | 10.268 | 69.194 | 10.268 | 419 | ||
6 | 4 | Jinete del dragon, El | 2 | 220 | 56.441 | 9.186 | -33% | 217.587 | 36.050 | 257 |
7 | Akira 4K (re) | 1 | 102 | 33.670 | 4.870 | 33.670 | 4.870 | 330 | ||
8 | 7 | Madame Curie | 2 | 89 | 30.391 | 4.459 | -36% | 121.859 | 18.407 | 341 |
9 | 5 | Erase una vez | 3 | 155 | 29.013 | 4.887 | -50% | 262.176 | 42.795 | 187 |
10 | Para toda la vida | 1 | 151 | 28.799 | 4.302 | 28.799 | 4.302 | 191 | ||
11 | 6 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 7 | 140 | 23.756 | 3.573 | -55% | 1.065.430 | 172.596 | 170 |
12 | 8 | Sentimental | 7 | 87 | 21.306 | 3.090 | -50% | 648.622 | 104.514 | 245 |
13 | 9 | Ni de coña | 5 | 93 | 16.650 | 2.593 | -51% | 366.588 | 59.106 | 179 |
14 | 10 | Greenland: El ultimo refugio | 12 | 58 | 14.528 | 2.081 | -40% | 2.732.330 | 428.398 | 250 |
15 | Nuestros mejores años | 1 | 70 | 13.687 | 2.092 | 13.687 | 2.092 | 196 | ||
16 | Primera Navidad, La | 1 | 44 | 12.516 | 1.845 | 12.516 | 1.845 | 284 | ||
17 | My Mexican Bretzel | 1 | 26 | 11.343 | 1.655 | 11.606 | 1.704 | 436 | ||
18 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 | 492 | 20 | 11.067 | 2.276 | 1279% | 16.021.741 | 2.307.582 | 553 | |
19 | 13 | Vampira de Barcelona, La | 2 | 34 | 9.977 | 1.345 | -46% | 44.609 | 6.465 | 293 |
20 | 11 | Volver a empezar | 2 | 52 | 7.934 | 1.243 | -65% | 54.578 | 9.066 | 153 |
21 | Terra de telers (Memoria de telares 2020) | 1 | 19 | 7.885 | 1.191 | 7.885 | 1.191 | 415 | ||
22 | Arte de volver, El | 1 | 21 | 7.770 | 1.192 | 7.879 | 1.220 | 370 | ||
23 | 15 | Tenet | 16 | 22 | 6.512 | 833 | -48% | 7.600.191 | 1.207.032 | 296 |
24 | 20 | Josep | 2 | 19 | 6.026 | 885 | -7% | 20.114 | 3.357 | 317 |
25 | 12 | Como sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire) | 2 | 39 | 5.899 | 920 | -65% | 40.562 | 6.384 | 151 |
TOTAL | 1.015.886 | 155.766 |
Via:Taquillaespaña
Comentarios