Top 25 COMPLETO 21 al 23 mayo de 2021


 A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 14 al 16 de mayo de 2021:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Spiral: Saw 1 280 275.707 41.930   275.966 41.977 985
2   Poliamor para principiantes 1 304 108.117 16.956   108.117 16.956 356
3 3 Olvido que seremos, El 3 229 84.908 13.014 -30% 510.125 85.674 371
4   Viaje de Chihiro, El (2001) (re) 1 194 84.666 13.616   84.666 13.616 436
5 13 Raya y el ultimo dragon 12 147 74.067 12.905 113% 1.598.509 270.715 504
6 5 Godzilla vs Kong 9 185 58.850 8.956 -27% 6.194.887 984.845 318
7 3 Este cuerpo me sienta de muerte 2 234 58.432 9.162 -48% 198.723 32.409 250
8 8 Tom y Jerry 9 183 55.598 9.385 -16% 2.438.459 411.052 304
9 4 Nadie 4 219 54.616 8.389 -34% 667.468 107.714 249
10 1 Señor de los anillos: El retorno del rey, El (re:2021) 2 134 51.016 7.063 -87% 481.798 88.406 381
11 7 Nomadland 9 136 43.499 6.030 -37% 2.063.622 330.795 320
12 6 Tiburon blanco 3 200 42.335 6.715 -41% 258.006 42.340 212
13   First Cow 1 79 36.065 5.594   36.505 5.674 457
14 12 ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noe? 6 173 33.535 5.714 -20% 514.877 89.191 194
15 10 Chaos Walking 4 160 29.560 4.513 -45% 485.295 78.558 185
16 9 Aquellos que desean mi muerte 3 229 29.179 4.491 -54% 254.679 41.981 127
17   Señor de los Anillos: Las Dos Torres, El (re:2021) 3 130 26.058 4.192 188% 470.197 87.986 200
18 11 Una joven prometedora 6 103 25.655 3.770 -46% 1.043.790 173.390 249
19   Señor de los Anillos: La Comunidad del anillo, El (re:2021) 4 124 24.922 3.993 994% 533.985 99.847 201
20 20 Croods : Una nueva era, Los 22 81 21.802 3.879 14% 4.895.305 837.605 269
21 16 Otra ronda 7 58 19.644 2.899 -32% 900.196 149.706 339
22 14 Mortal Kombat 6 119 18.440 2.699 -50% 1.281.466 206.651 155
23 15 Guardianes de la noche -Kimetsu no Yaiba- La Película: Tren Infinito 5 104 13.338 2.112 -55% 1.059.233 177.261 128
24 19 Hijos del sol, Los 2 52 12.365 1.890 -48% 48.308 8.455 238
25   Cascarrabias: El Cuento de un Mago 1 56 11.016 1.841   11.016 1.841 197
    TOTAL (TOP25)     1.293.390 201.708        
  Cuñados 7 21 7.326 1.264 -58% 249.986 44.409 349
  Tierra Santa, El ultimo peregrino 1 39 7.087 1.099   7.087 1.099 182
  Piel del Volcan, La 1 8 6.812 1.036   6.812 1.036 852
  Vivo 7 34 6.343 960 -38% 215.103 33.270 187
  Todas las lunas (Ilargi Guztiak) 2 39 5.688 928 -63% 27.989 5.056 146
  Mia y Moi 1 50 4.802 781   5.033 828 96
  Amanece en Calcuta 6 7 1.913 306 -23% 125.006 20.764 273
  Vampira de Barcelona, La 25 1 390 60 2900% 100.208 14.744 390
  Boda de Rosa, La 40 1 290 58   980.103 164.521 290
  Amor en Polvo 44 1 206 49   21.480 4.180 206
  Godot 14 1 87 14   507 119 87
  Reboiras. Acción e corazon 41 1 81 37 311% 6.289 1.145 81
  Drogas, El 35 1 50 20   58.981 10.551 50
  Sentimental 30 1 33 6   754.948 120.361 33
  Menudos heroes 286 1 28 6 -88% 5.544 1.184 28
  Herencia 2 1 22 4 -97% 915 151 22
  Agente Topo, El 10 1 20 4 -97% 158.453 27.387 20
  Nieva en Benidorm 24 1 14 2 0% 341.150 56.622 14

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Comentarios