Top 25 COMPLETO 23 al 25 julio 2021


 A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 23 al 25 de julio de 2021:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Space Jam 2 : Nuevas Leyendas 1 362 1.035.958 163.709   1.035.958 163.709 2.862
2 3 A todo tren. Destino Asturias 3 395 560.740 90.512 -19% 4.268.262 743.415 1.420
3 2 Purga, La: Infinita 2 313 468.732 69.975 -34% 1.794.494 291.138 1.498
4 1 Viuda negra 3 344 426.228 62.089 -42% 4.657.908 745.426 1.239
5 4 Fast & Furious 9 4 324 404.465 58.786 -36% 7.991.274 1.281.498 1.248
6 5 Peter Rabbit 2: A la Fuga 2 361 163.700 26.700 -48% 776.310 132.624 453
7 6 Operacion Camaron 5 232 147.270 22.259 -20% 2.612.613 433.290 635
8 7 Expediente Warren: Obligado por el demonio 8 149 58.038 8.379 -29% 5.922.229 942.819 390
9   Wrong Turn. Sendero al infierno 1 152 53.965 8.144   53.965 8.144 355
10 8 Spirit – Indomable 5 190 37.923 6.418 -36% 1.522.259 263.595 200
11 9 Cruella 9 98 31.654 4.630 -38% 4.352.373 705.856 323
12   Cover, El 1 179 30.509 4.630   30.509 4.630 170
13   Misterio en Saint-Tropez 1 83 14.411 2.214   14.411 2.214 174
14   Viaje de sus vidas, El 1 45 13.965 2.161   13.965 2.161 310
15 10 Un lugar tranquilo 2 6 50 13.283 1.919 -44% 1.621.210 260.172 266
16 11 Una cancion irlandesa 2 50 11.039 1.582 -49% 46.488 7.367 221
17 12 Apariencias, Las 2 38 9.755 1.480 -40% 36.011 5.918 257
18 16 Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) 2 21 7.520 1.086 -22% 26.808 4.340 358
19 14 Mujer que escapo, La 2 24 7.341 1.094 -30% 25.065 4.056 306
20 17 Cosas que decimos, las cosas que hacemos, Las 4 18 6.171 909 -39% 108.719 18.213 343
21 13 Mujer del espia, La 3 26 5.961 900 -45% 55.576 9.250 229
22 15 Raya y el ultimo dragon 21 49 4.988 934 -47% 2.269.155 387.628 102
23 20 En un barrio de Nueva York 6 15 3.621 554 -30% 323.043 52.283 241
24 18 Miss Marx 3 18 3.446 509 -47% 44.493 7.534 191
25 24 Olvido que seremos, El 12 9 3.414 499 -13% 774.597 131.417 379
    TOTAL (TOP25)     3.524.097 542.072        
  Ama 2 15 3.285 489 -49% 14.542 2.429 219
  Dos 1 14 1.882 286   1.882 286 134
  7 Lagos, 7 Vidas 1 4 893 138   1.831 263 223
  My Mexican Bretzel 33 1 170 34   42.806 7.100 170
  Urtzen 14 1 120 22   2.236 456 120
  Mujer ilegal, La 33 1 70 14   13.589 3.117 70
  Viajante, La 4 1 69 10 900% 1.636 296 69
  Amalia en otoño 36 1 46 9 -70% 1.008 172 46
  Destello bravio 6 1 35 6 -91% 18.805 3.028 35
  Poliamor para principiantes 10 1 28 9 -44% 272.517 45.292 28
  Gran Camino, El 5 1 25 5 -44% 4.723 834 25
  Historias lamentables 7 1 20 4 -85% 10.211 1.840 20

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Via:Taquillaespaña

Comentarios