'Candyman' corona la taquilla de EE.UU. y convierte a Nia DaCosta en la primera cineasta negra en colocar un estreno en el número uno
Que el cine de terror es uno de los mayores reclamos que existen para atraer el público a las salas de cine no es ninguna novedad. Pocas cosas gustan más que sumergirse en la oscuridad del patio de butacas para poner a prueba nuestros nervios y pasar un buen mal rato; y la última muestra de ello es el sorprendente debut de 'Candyman', que ha coronado con autoridad la taquilla estadounidense del fin de semana.
Rompiendo barreras
El título de Nia DaCosta ha terminado sus primeros tres días en cartel con cerca de 23 millones de dólares en el bolsillo —según estimaciones de Box Office Mojo—; acabando con la hegemonía de 'Free Guy' y 'La patrulla canina: La película', pero siendo incapaz de evitar una caída del 1,3% en la en la recaudación respecto a la semana pasada.
Además, el triunfo de 'Candyman' trae un récord bajo el brazo, convirtiendo a DaCosta en la primera cineasta negra en conseguir el número 1 con un estreno en Estados Unidos. A esto habría que sumar que el largometraje se sitúa como el segundo lanzamiento más taquillero firmado por una directora de raza negra, sólo por detrás de Ava DuVernay y su 'Un pliegue en el tiempo'.
Aunque 'Candyman' no haya arrancado su periplo en salas con tanta autoridad como 'Un lugar tranquilo 2', que debutó con 47,5 millones de dólares, sí que mira por el retrovisor los estrenos de otras congéneres recientes como 'La purga infinita' —con 12,5 millones en su primer fin de semana— o 'No respires 2' —con unos decepcionantes 10,6 millones de dólares—.
En España, a falta de datos concretos que repasaremos el viernes en nuestro repaso habitual a los estrenos de cartelera, 'La patrulla canina: La película' ha coronado el Top 3 con lo más visto; relegando a 'Free Guy' y a 'Candyman' al segundo y tercer puesto respectivamente. ¿Será 'Maligno' de James Wan la encargada de volver a demostrar la autoridad del terror en nuestro país? Este fin de semana lo descubriremos.
Title | Estimated weekend | % change | Locations | Location change | Average | Total | Weekend | Distributor |
Candyman | $22,370,000 | 3,569 | $6,268 | $22,370,000 | 1 | Universal | ||
Free Guy | $13,556,000 | -27% | 3,940 | -225 | $3,441 | $79,311,280 | 3 | 20th Century Studios |
PAW Patrol: The Movie | $6,625,000 | -50% | 3,189 | 5 | $2,077 | $24,081,280 | 2 | Paramount |
Jungle Cruise | $5,020,000 | -21% | 3,370 | -205 | $1,490 | $100,110,182 | 5 | Walt Disney |
Don’t Breathe 2 | $2,835,000 | -44% | 2,703 | -302 | $1,049 | $24,579,282 | 3 | Sony Pictures |
Respect | $2,269,424 | -39% | 2,607 | -600 | $871 | 19,743,000 | 3 | United Artists Releasing |
The Suicide Squad | $2,035,000 | -40% | 2,436 | -490 | $835 | $52,778,867 | 4 | Warner Bros. |
The Protégé | $1,650,000 | -43% | 2,577 | n/c | $640 | $5,724,237 | 2 | Lionsgate |
The Night House | $1,218,000 | -57% | 2,240 | n/c | $544 | $5,179,578 | 2 | Searchlight Pictures |
Black Widow | $855,000 | -23% | 1,050 | -290 | $814 | $181,531,407 | 8 | Walt Disney |
Old | $830,000 | -28% | 1,136 | -411 | $731 | $46,502,270 | 6 | Universal |
Reminiscence | $820,000 | -58% | 3,265 | n/c | $251 | $3,513,503 | 2 | Warner Bros. |
The Green Knight | $319,669 | -44% | 552 | -273 | $579 | $16,583,161 | 5 | A24 |
Stillwater | $255,000 | -44% | 739 | -287 | $345 | $14,041,970 | 5 | Focus Features |
The Boss Baby: Family Business | $190,000 | -7% | 585 | -409 | $325 | $56,826,740 | 9 | Universal |
F9 | $125,000 | -43% | 537 | -320 | $233 | $172,744,175 | 10 | Universal |
Together | $102,000 | 250 | $408 | $102,000 | 1 | Bleecker Street | ||
Cruella | $47,000 | -21% | 65 | -15 | $723 | $86,016,326 | 14 | Walt Disney |
The Forever Purge | $35,000 | -57% | 298 | -73 | $117 | $44,432,775 | 9 | Universal |
Summer of Soul | $5,000 | -41% | 12 | -8 | $417 | $2,316,058 | 9 | Searchlight Pictures |
Via:espinof y box office
Comentarios