A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 20 al 22 de agosto de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) |
1 | Free Guy | 1 | 378 | 509.933 | 76.385 | 860.638 | 140.791 | ||
2 | Descarrilados | 1 | 350 | 321.000 | 49.800 | 321.000 | 49.800 | ||
3 | 1 | Escuadron Suicida, El | 3 | 341 | 308.293 | 45.868 | -43% | 3.460.862 | 555.499 |
4 | 2 | Bebe jefazo: Negocios de familia | 3 | 330 | 280.832 | 45.402 | -34% | 2.849.173 | 490.640 |
5 | 3 | Tiempo | 4 | 303 | 224.322 | 33.345 | -33% | 3.919.031 | 647.668 |
6 | 4 | Escape Room 2 | 2 | 314 | 214.000 | 32.200 | -35% | 934.832 | 153.236 |
7 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 1 | 299 | 191.440 | 30.834 | 361.770 | 64.648 | ||
8 | 5 | A todo tren. Destino Asturias | 7 | 271 | 172.441 | 27.756 | -26% | 7.123.807 | 1.252.107 |
9 | 6 | Jungle Cruise | 4 | 256 | 141.351 | 21.554 | -40% | 2.693.756 | 444.712 |
10 | 7 | Space Jam 2 : Nuevas Leyendas | 5 | 233 | 92.238 | 14.893 | -37% | 3.905.061 | 670.957 |
11 | 8 | Cuestion de sangre | 2 | 210 | 73.723 | 10.895 | -49% | 309.832 | 48.504 |
12 | Annette | 1 | 57 | 49.111 | 7.009 | 49.811 | 7.133 | ||
13 | 9 | Fast & Furious 9 | 8 | 121 | 47.188 | 6.586 | -43% | 9.430.124 | 1.514.605 |
14 | 13 | Operacion Camaron | 9 | 91 | 37.501 | 6.054 | -20% | 3.238.330 | 542.577 |
15 | 10 | Purga, La: Infinita | 6 | 110 | 37.077 | 5.289 | -49% | 3.443.815 | 575.404 |
16 | 12 | Viuda negra | 7 | 83 | 27.132 | 3.882 | -50% | 5.861.334 | 946.563 |
17 | 14 | Jinetes de la justicia | 2 | 74 | 19.656 | 2.997 | -45% | 89.463 | 14.690 |
18 | 11 | Snake Eyes: El origen | 2 | 217 | 13.419 | 2.088 | -81% | 137.180 | 22.278 |
19 | 15 | Peter Rabbit 2: A la Fuga | 6 | 87 | 10.000 | 1.790 | -49% | 1.287.584 | 257.557 |
20 | 17 | Medico de Budapest, El | 2 | 25 | 8.729 | 1.267 | -41% | 35.042 | 5.711 |
21 | Un bocado exquisito | 1 | 36 | 8.362 | 1.286 | 10.690 | 1.759 | ||
22 | 16 | Una villa en la Toscana | 3 | 34 | 7.906 | 1.236 | -53% | 99.991 | 16.185 |
23 | 18 | Charlatan | 2 | 29 | 6.358 | 927 | -49% | 30.614 | 5.028 |
24 | 22 | Cruella | 13 | 13 | 4.538 | 706 | -22% | 4.463.089 | 724.948 |
25 | 19 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 12 | 15 | 4.104 | 580 | -52% | 6.118.699 | 976.442 |
TOTAL (TOP25) | 2.810.654 | 430.629 | |||||||
— | Donde caben dos | 4 | 12 | 2.002 | 263 | -74% | 211.207 | 34.716 | |
— | Ama | 6 | 3 | 367 | 62 | 21.469 | 3.658 | ||
— | Cover, El | 5 | 4 | 255 | 87 | 569% | 72.401 | 12.328 | |
— | Moros y Cristianos (1987) | 1 | 2 | 181 | 29 | 238 | 44 | ||
— | Mujer ilegal, La | 37 | 1 | 72 | 13 | 13.898 | 3.177 | ||
— | Urtzen | 18 | 1 | 50 | 9 | 2.380 | 484 | ||
— | Nacion | 22 | 1 | 45 | 9 | 17.556 | 3.292 | ||
— | Gran Camino, El | 9 | 1 | 20 | 4 | 4.848 | 859 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via:taquillaespaña
Comentarios