A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 17 al 19 de septiembre de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Dune | 1 | 356 | 2.047.117 | 298.306 | 2.053.625 | 299.042 | 5.750 | ||
2 | 1 | Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 3 | 328 | 488.267 | 74.647 | -45% | 4.285.975 | 680.064 | 1.489 |
3 | 4 | Patrulla canina, La: La pelicula | 4 | 320 | 215.195 | 34.875 | -12% | 1.980.752 | 339.693 | 672 |
4 | 2 | Maligno | 3 | 303 | 185.789 | 27.270 | -39% | 1.526.342 | 243.708 | 613 |
5 | 3 | After. Almas perdidas | 3 | 297 | 152.284 | 22.485 | -48% | 2.167.472 | 355.374 | 513 |
6 | 6 | ¿Quien es quien? | 2 | 201 | 127.144 | 20.523 | -14% | 319.694 | 52.888 | 633 |
7 | 5 | Free Guy | 5 | 212 | 99.255 | 14.937 | -35% | 2.691.804 | 446.455 | 468 |
8 | 7 | Bebe jefazo: Negocios de familia | 7 | 213 | 90.236 | 14.906 | -7% | 4.115.591 | 719.911 | 424 |
9 | 9 | A todo tren. Destino Asturias | 11 | 143 | 78.857 | 13.066 | -5% | 8.004.528 | 1.409.309 | 551 |
10 | 8 | García y García | 4 | 182 | 49.500 | 7.897 | -42% | 881.189 | 151.899 | 272 |
11 | Sevillanas de Brooklyn | 1 | 142 | 47.745 | 7.451 | 47.745 | 7.451 | 336 | ||
12 | Ninja a cuadros 2 – Mision Tailandia | 1 | 208 | 44.908 | 7.296 | 44.908 | 7.296 | 216 | ||
13 | 15 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 5 | 165 | 41.179 | 7.226 | -12% | 1.047.148 | 189.877 | 250 |
14 | 13 | Tiempo | 8 | 99 | 37.777 | 5.396 | -31% | 4.756.884 | 790.685 | 382 |
15 | 12 | Adios, idiotas | 2 | 82 | 35.690 | 5.193 | -40% | 127.295 | 20.651 | 435 |
16 | 10 | Escuadron Suicida, El | 7 | 117 | 31.770 | 4.564 | -50% | 4.507.202 | 732.858 | 272 |
17 | 18 | Escape Room 2 | 6 | 72 | 30.109 | 4.303 | -29% | 1.696.266 | 285.213 | 418 |
18 | Club del paro, El | 1 | 100 | 29.415 | 4.461 | 29.415 | 4.461 | 294 | ||
19 | 21 | Space Jam 2 : Nuevas Leyendas | 9 | 50 | 26.960 | 4.468 | -1% | 4.274.386 | 732.557 | 539 |
20 | 19 | Chavalas | 3 | 43 | 26.178 | 3.743 | -25% | 171.640 | 27.892 | 609 |
21 | 20 | Jungle Cruise | 8 | 49 | 22.903 | 3.389 | -26% | 3.156.749 | 522.086 | 467 |
22 | Lazos | 1 | 46 | 20.769 | 3.110 | 20.769 | 3.110 | 452 | ||
23 | 14 | Candyman | 4 | 106 | 19.164 | 2.789 | -65% | 942.461 | 156.191 | 181 |
24 | 17 | Worth | 2 | 82 | 17.313 | 2.464 | -62% | 83.106 | 12.958 | 211 |
25 | 11 | Con quién viajas | 2 | 165 | 15.853 | 2.424 | -74% | 111.369 | 19.362 | 96 |
TOTAL (TOP25) | 3.981.376 | 597.189 | ||||||||
— | Consecuencias, Las | 1 | 39 | 12.044 | 1.811 | 12.044 | 1.811 | 309 | ||
— | Descarrilados | 5 | 52 | 7.200 | 1.106 | -63% | 978.263 | 167.983 | 138 | |
— | Operacion Camaron | 13 | 16 | 3.151 | 515 | -28% | 3.337.312 | 560.718 | 197 | |
— | Nora | 3 | 11 | 2.662 | 452 | -62% | 42.215 | 8.047 | 242 | |
— | Billy | 1 | 10 | 1.234 | 192 | 1.902 | 320 | 123 | ||
— | Un blues para Teheran | 12 | 1 | 96 | 17 | 6.207 | 1.169 | 96 | ||
— | Pero que todos sepan que no he muerto | 186 | 1 | 36 | 7 | 2.441 | 472 | 36 | ||
— | Ama | 10 | 1 | 15 | 3 | -25% | 21.849 | 3.753 | 15 | |
— | Circulo, El | 2 | 1 | 14 | 2 | -91% | 381 | 62 | 14 | |
— | Bikes | 127 | 1 | 5 | 5 | 222.265 | 37.078 | 5 | ||
— | Mujer ilegal, La | 41 | 1 | 4 | 1 | 13.955 | 3.188 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via:taquilla españa
Comentarios