A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 15 al 17 de abril de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 2 | 393 | 1.101.307 | 156.405 | -59% | 5.512.264 | 826.899 | 2.802 |
2 | 2 | Sonic 2: La Película | 3 | 379 | 635.603 | 99.846 | -38% | 5.097.333 | 835.746 | 1.677 |
3 | Ciudad perdida, La | 1 | 342 | 634.049 | 93.402 | 1.017.977 | 156.866 | 1.854 | ||
4 | 3 | Morbius | 3 | 344 | 344.500 | 49.940 | -50% | 4.063.952 | 621.896 | 1.001 |
5 | 4 | Tipos malos, Los | 5 | 351 | 286.751 | 45.674 | -29% | 5.503.925 | 905.019 | 817 |
6 | Ambulance – Plan de huida | 1 | 314 | 225.186 | 32.433 | 356.889 | 53.737 | 717 | ||
7 | Juego de las llaves, El | 1 | 300 | 223.914 | 31.860 | 364.200 | 54.574 | 746 | ||
8 | 5 | Batman, The | 7 | 202 | 113.318 | 15.675 | -44% | 10.664.314 | 1.609.246 | 561 |
9 | 7 | Uncharted | 10 | 172 | 94.211 | 13.476 | -28% | 11.972.080 | 1.864.669 | 548 |
10 | 6 | Canallas | 3 | 273 | 62.902 | 9.386 | -61% | 768.169 | 119.106 | 230 |
11 | Aventuras de Pil, Las | 1 | 147 | 35.093 | 5.655 | 65.836 | 11.123 | 239 | ||
12 | Compartimento nº 6 | 1 | 45 | 31.519 | 4.722 | 46.729 | 7.402 | 700 | ||
13 | 8 | CODA | 9 | 74 | 30.706 | 4.171 | -55% | 569.560 | 93.611 | 415 |
14 | 11 | Peor persona del mundo, La | 6 | 54 | 25.540 | 3.516 | -33% | 744.981 | 119.583 | 473 |
15 | 9 | Paris, Distrito 13 | 2 | 73 | 22.328 | 3.182 | -60% | 115.151 | 18.071 | 306 |
16 | 10 | Camera Cafe | 4 | 94 | 11.476 | 1.712 | -74% | 690.940 | 110.173 | 122 |
17 | 14 | ¡Canta 2! | 17 | 52 | 10.384 | 1.689 | -42% | 9.519.516 | 1.589.701 | 200 |
18 | 13 | Muerte en el Nilo | 9 | 32 | 9.573 | 1.357 | -59% | 3.581.526 | 556.865 | 299 |
19 | K.G.F: Chapter 2 | 1 | 10 | 9.442 | 1.019 | 12.100 | 1.311 | 944 | ||
20 | 12 | Codigo Emperador | 5 | 58 | 8.534 | 1.224 | -72% | 951.348 | 152.271 | 147 |
21 | 16 | Llegaron de noche | 4 | 23 | 5.631 | 858 | -67% | 158.234 | 26.858 | 245 |
22 | 25 | Encanto | 21 | 34 | 5.561 | 986 | -3% | 7.203.789 | 1.197.525 | 164 |
23 | 18 | Belfast | 12 | 21 | 5.561 | 986 | -46% | 1.995.839 | 319.187 | 265 |
24 | 19 | Ainbo, La guerrera del Amazonas | 8 | 43 | 4.728 | 811 | -52% | 1.432.835 | 236.099 | 110 |
25 | Escape Room: La pelicula | 6 | 9 | 4.249 | 562 | -23% | 173.351 | 26.297 | 472 | |
TOTAL (TOP25) | 3.942.067 | 580.547 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Malnazidos | 6 | 30 | 4.043 | 569 | -76% | 1.069.610 | 169.109 | 135 | |
— | Mundo es vuestro, El | 5 | 20 | 3.597 | 612 | -50% | 281.330 | 47.540 | 180 | |
— | Buen patron, El | 27 | 4 | 2.043 | 278 | 38% | 4.232.416 | 672.204 | 511 | |
— | N | Contando ovejas | 1 | 19 | 1.611 | 232 | 2.865 | 451 | 85 | |
— | Orquesta terrestre, La | 2 | 19 | 1.277 | 199 | -70% | 7.611 | 1.312 | 67 | |
— | Competencia Oficial | 8 | 3 | 515 | 68 | -58% | 728.695 | 116.937 | 172 | |
— | Corazon de Padre | 5 | 6 | 481 | 58 | -78% | 83.621 | 12.781 | 80 | |
— | Cima, La | 4 | 3 | 375 | 60 | -70% | 62.915 | 10.081 | 125 | |
— | Amame | 3 | 2 | 272 | 38 | -76% | 10.008 | 1.667 | 136 | |
— | Malencolía | 4 | 1 | 147 | 26 | -35% | 9.646 | 1.686 | 147 | |
— | Sis dies corrents | 20 | 2 | 141 | 18 | -83% | 164.459 | 25.244 | 71 | |
— | Rezador, El | 2 | 4 | 62 | 12 | -87% | 863 | 144 | 16 | |
— | Libertad | 22 | 1 | 60 | 22 | 90.750 | 15.954 | 60 | ||
— | Un cielo tan turbio | 4 | 1 | 40 | 5 | -86% | 965 | 150 | 40 | |
— | Parasceve, retrato de una Semana Santa | 8 | 1 | 33 | 6 | -85% | 42.601 | 7.170 | 33 | |
— | Valentina | 19 | 1 | 16 | 2 | -99% | 26.721 | 5.097 | 16 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Texto:TaquillaEspaña
Comentarios