A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 22 al 24 de abril de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Hombre del norte, El | 1 | 296 | 802.311 | 114.969 | 802.311 | 116.003 | 2.711 | ||
2 | 1 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 3 | 380 | 756.901 | 107.967 | -31% | 6.927.063 | 1.047.248 | 1.992 |
3 | 2 | Sonic 2: La Película | 4 | 374 | 571.638 | 92.144 | -8% | 5.985.419 | 984.920 | 1.528 |
4 | 3 | Ciudad perdida, La | 2 | 370 | 493.709 | 73.713 | -21% | 1.820.959 | 284.431 | 1.334 |
5 | 5 | Tipos malos, Los | 6 | 313 | 292.140 | 46.309 | 1% | 6.001.711 | 988.635 | 933 |
6 | 7 | Juego de las llaves, El | 2 | 313 | 171.767 | 25.049 | -21% | 684.531 | 105.812 | 549 |
7 | 4 | Morbius | 4 | 275 | 171.700 | 25.160 | -50% | 4.407.381 | 676.973 | 624 |
8 | Veneciafrenia | 1 | 279 | 170.000 | 25.020 | 170.000 | 25.020 | 609 | ||
9 | Dog. Un Viaje Salvaje | 1 | 224 | 158.677 | 23.810 | 158.677 | 23.810 | 708 | ||
10 | 6 | Ambulance – Plan de huida | 2 | 305 | 99.182 | 14.252 | -56% | 567.149 | 87.171 | 325 |
11 | 9 | Uncharted | 11 | 131 | 50.000 | 7.397 | -45% | 12.061.618 | 1.878.892 | 382 |
12 | 8 | Batman, The | 8 | 135 | 43.097 | 5.837 | -63% | 10.758.629 | 1.623.528 | 319 |
13 | 11 | Aventuras de Pil, Las | 2 | 141 | 39.908 | 7.107 | 26% | 133.685 | 23.476 | 283 |
14 | Arde Notre Dame | 1 | 155 | 36.005 | 5.206 | 37.481 | 5.706 | 232 | ||
15 | En su punto | 1 | 55 | 29.171 | 4.259 | 29.214 | 4.270 | 530 | ||
16 | 12 | Compartimento nº 6 | 2 | 39 | 29.029 | 4.337 | -8% | 102.387 | 16.767 | 744 |
17 | 75 dias, los crimenes de Alcasser | 1 | 88 | 28.419 | 4.159 | 29.349 | 4.652 | 323 | ||
18 | Beso de Dios, El | 1 | 45 | 24.949 | 3.514 | 26.241 | 3.714 | 554 | ||
19 | Tokyo Revengers | 1 | 83 | 24.150 | 3.616 | 25.000 | 3.701 | 291 | ||
20 | 14 | Peor persona del mundo, La | 7 | 42 | 21.859 | 3.107 | -12% | 786.668 | 126.276 | 520 |
21 | 10 | Canallas | 4 | 72 | 18.851 | 2.766 | -71% | 825.464 | 128.869 | 262 |
22 | 15 | Paris, Distrito 13 | 3 | 47 | 15.958 | 2.330 | -27% | 151.934 | 24.282 | 340 |
23 | 13 | CODA | 10 | 40 | 14.718 | 1.924 | -54% | 604.543 | 98.991 | 368 |
24 | Arthur Rambo | 1 | 37 | 10.498 | 1.663 | 12.845 | 2.161 | 284 | ||
25 | 17 | ¡Canta 2! | 18 | 38 | 7.535 | 1.342 | -21% | 9.533.338 | 1.592.146 | 198 |
TOTAL (TOP25) | 4.082.172 | 606.957 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Llegaron de noche | 5 | 11 | 4.477 | 704 | -18% | 169.346 | 28.858 | 407 | |
— | Mundo es vuestro, El | 6 | 11 | 2.985 | 462 | -27% | 285.966 | 48.370 | 271 | |
— | Orquesta terrestre, La | 3 | 12 | 1.989 | 346 | 74% | 12.205 | 2.118 | 166 | |
— | Escape Room: La pelicula | 7 | 7 | 1.841 | 288 | -49% | 176.937 | 26.888 | 263 | |
— | Codigo Emperador | 6 | 12 | 1.579 | 246 | -80% | 957.684 | 153.362 | 132 | |
— | Camera Cafe | 5 | 12 | 1.378 | 232 | -86% | 699.417 | 111.633 | 115 | |
— | Contando ovejas | 2 | 4 | 1.011 | 146 | -37% | 5.624 | 910 | 253 | |
— | Buen patron, El | 28 | 3 | 776 | 91 | -67% | 4.233.963 | 672.419 | 259 | |
— | Malnazidos | 7 | 9 | 747 | 97 | -83% | 1.072.381 | 169.582 | 83 | |
— | A las mujeres de España, Maria Lejarraga | 7 | 2 | 657 | 103 | 1.326 | 326 | 329 | ||
— | Corazon de Padre | 6 | 3 | 623 | 89 | 53% | 84.998 | 12.992 | 208 | |
— | Zurbaran y sus doce hijos | 77 | 1 | 551 | 128 | 8.803 | 1.349 | 551 | ||
— | Parias de la Tierra | 10 | 1 | 416 | 64 | 4.065 | 780 | 416 | ||
— | Tros | 9 | 1 | 313 | 58 | 30.846 | 4.992 | 313 | ||
— | Cima, La | 5 | 1 | 278 | 37 | -38% | 63.410 | 10.155 | 278 | |
— | ¡Folk! Una mirada a la musica tradicional | 180 | 1 | 158 | 25 | 5.901 | 993 | 158 | ||
— | 15 horas | 22 | 1 | 125 | 28 | 857 | 186 | 125 | ||
— | Libertad | 23 | 2 | 107 | 34 | 55% | 90.865 | 15.989 | 54 | |
— | Mediterraneo | 30 | 2 | 88 | 20 | 494.389 | 81.432 | 44 | ||
— | Amor en su lugar, El | 21 | 1 | 75 | 15 | 339.762 | 53.945 | 75 | ||
— | Rezador, El | 3 | 1 | 4 | 1 | -92% | 907 | 154 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via:Taquillaespaña
Comentarios