A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 13 al 15 de mayo de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2 | 378 | 1.864.981 | 265.579 | -67% | 8.936.512 | 1.334.255 | 4.934 |
2 | 3 | Sonic 2: La Película | 7 | 308 | 184.561 | 29.285 | -16% | 7.131.341 | 1.193.006 | 599 |
3 | 2 | Alcarras | 3 | 224 | 178.609 | 25.376 | -46% | 1.436.304 | 248.885 | 797 |
4 | 4 | Hombre del norte, El | 4 | 341 | 131.926 | 18.265 | -41% | 2.530.161 | 431.514 | 387 |
5 | Ojos de fuego | 1 | 269 | 118.921 | 17.520 | 118.921 | 17.520 | 442 | ||
6 | 8 | Tipos malos, Los | 9 | 271 | 112.879 | 17.848 | -8% | 6.653.830 | 1.111.303 | 417 |
7 | 7 | Ciudad perdida, La | 5 | 274 | 111.731 | 16.757 | -33% | 2.930.723 | 490.955 | 408 |
8 | 6 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 6 | 241 | 101.153 | 14.890 | -41% | 8.369.808 | 1.306.659 | 420 |
9 | 5 | Downton Abbey: Una Nueva Era | 3 | 301 | 99.221 | 13.813 | -44% | 969.180 | 167.726 | 330 |
10 | Milagro del padre Stu, El | 1 | 213 | 70.000 | 11.920 | 70.000 | 11.920 | 329 | ||
11 | Maniobra de la tortuga, La | 1 | 98 | 35.215 | 5.373 | 35.215 | 5.373 | 359 | ||
12 | Mentes maravillosas | 1 | 68 | 30.174 | 4.527 | 30.401 | 4.568 | 444 | ||
13 | 9 | Secreto de Vicky, El | 3 | 199 | 20.787 | 3.307 | -39% | 198.820 | 36.834 | 104 |
14 | Ennio, El Maestro | 1 | 45 | 16.585 | 2.405 | 16.757 | 2.496 | 369 | ||
15 | Universo de Oliver, El | 1 | 94 | 13.731 | 2.199 | 14.232 | 2.278 | 146 | ||
16 | Un Nuevo Mundo | 1 | 39 | 12.119 | 1.846 | 12.119 | 1.846 | 311 | ||
17 | 11 | X | 3 | 85 | 10.384 | 1.467 | -70% | 310.094 | 60.921 | 122 |
18 | 10 | Juego de las llaves, El | 5 | 74 | 10.292 | 1.555 | -69% | 987.525 | 166.111 | 139 |
19 | Esperando a Mister Bojangles | 1 | 77 | 10.286 | 1.552 | 10.286 | 1.552 | 134 | ||
20 | 19 | Aventuras de Pil, Las | 5 | 42 | 9.254 | 1.624 | 19% | 178.135 | 31.752 | 220 |
21 | Conferencia, La | 1 | 28 | 8.013 | 1.117 | 8.013 | 1.117 | 286 | ||
22 | 14 | Dog. Un Viaje Salvaje | 4 | 51 | 7.028 | 1.064 | -58% | 348.720 | 60.542 | 138 |
23 | 13 | Red Rocket | 2 | 45 | 6.855 | 1.005 | -65% | 40.038 | 6.615 | 152 |
24 | 12 | Morbius | 7 | 46 | 6.435 | 915 | -74% | 4.725.886 | 741.071 | 140 |
25 | Saunkan Saunkne | 1 | 7 | 5.557 | 667 | 5.557 | 667 | 794 | ||
TOTAL (TOP25) | 3.176.697 | 461.876 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Veneciafrenia | 4 | 48 | 5.100 | 725 | -67% | 437.739 | 79.468 | 106 | |
— | Salvajes, el cuento del lobo | 2 | 1 | 2.968 | 583 | 76% | 4.654 | 914 | 2.968 | |
— | Canallas | 7 | 16 | 1.264 | 200 | -47% | 858.743 | 135.711 | 79 | |
— | N | Devolvendo o golpe | 1 | 6 | 824 | 151 | 824 | 151 | 137 | |
— | Beso de Dios, El | 4 | 11 | 786 | 115 | -87% | 72.767 | 11.638 | 71 | |
— | N | Eles Transportan a Morte | 1 | 15 | 746 | 122 | 936 | 158 | 50 | |
— | Llegaron de noche | 8 | 3 | 704 | 170 | -33% | 177.784 | 30.608 | 235 | |
— | Mundo es vuestro, El | 9 | 1 | 608 | 72 | -50% | 292.775 | 49.708 | 608 | |
— | Jefa, La | 3 | 7 | 492 | 68 | -84% | 21.271 | 4.212 | 70 | |
— | 75 dias, los crimenes de Alcasser | 4 | 4 | 426 | 58 | -85% | 65.111 | 11.523 | 107 | |
— | ¡Dolores, guapa! | 8 | 1 | 355 | 56 | 751 | 188 | 355 | ||
— | A las mujeres de España, Maria Lejarraga | 10 | 1 | 120 | 20 | 4.062 | 829 | 120 | ||
— | Camera Cafe | 8 | 1 | 108 | 24 | -50% | 703.141 | 112.579 | 108 | |
— | Escape Room: La pelicula | 10 | 1 | 90 | 10 | -33% | 179.013 | 27.267 | 90 | |
— | Orquesta terrestre, La | 6 | 2 | 82 | 17 | 240% | 12.792 | 2.240 | 41 | |
— | Codigo Emperador | 9 | 1 | 78 | 37 | 164% | 982.794 | 158.201 | 78 | |
— | Pan de limón con semillas de amapola | 27 | 1 | 30 | 6 | 100% | 645.174 | 110.315 | 30 | |
— | Corazon de Padre | 9 | 1 | 8 | 1 | -75% | 85.166 | 13.023 | 8 | |
— | Culpa | 2 | 1 | 7 | 1 | -94% | 1.355 | 198 | 7 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via:Taquillaespaña
Comentarios