A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 23 al 25 de septiembre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) |
1 | 1 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 5 | 365 | 631.653 | 100.818 | -6% | 8.882.103 | 1.508.763 |
2 | No te preocupes, querida | 1 | 334 | 474.670 | 68.093 | 474.670 | 68.093 | ||
3 | 2 | Viaje al paraiso | 3 | 358 | 431.338 | 60.872 | -25% | 2.535.153 | 384.239 |
4 | Modelo 77 | 1 | 335 | 418.080 | 69.457 | 418.080 | 69.457 | ||
5 | 3 | Vida padre, La | 2 | 366 | 376.901 | 55.501 | -8% | 982.748 | 152.631 |
6 | Spider-Man: No Way Home | 41 | 295 | 178.000 | 26.000 | 28.675.116 | 4.532.637 | ||
7 | 4 | Invitacion, La | 2 | 312 | 170.000 | 24.700 | -39% | 537.345 | 82.778 |
8 | Buscamundos, Los | 1 | 246 | 162.926 | 25.796 | 9525% | 162.966 | 26.072 | |
9 | 5 | Bullet Train | 8 | 212 | 151.200 | 20.200 | -25% | 7.839.330 | 1.225.138 |
10 | 8 | Padre no hay mas que uno 3 | 11 | 219 | 116.000 | 17.900 | -11% | 15.385.699 | 2.664.260 |
11 | 6 | Huerfana: Primer asesinato, La | 3 | 213 | 103.564 | 14.704 | -36% | 752.779 | 117.321 |
12 | 7 | Dragon Ball Super: Super Hero | 4 | 226 | 70.000 | 11.000 | -49% | 1.845.391 | 290.828 |
13 | 11 | Minions: El origen de Gru | 13 | 130 | 52.344 | 8.251 | -12% | 20.550.874 | 3.477.230 |
14 | 9 | 42 Segundos | 4 | 152 | 48.886 | 6.832 | -50% | 936.213 | 148.477 |
15 | 13 | DC Liga de Supermascotas | 9 | 90 | 38.792 | 6.317 | -14% | 4.175.441 | 717.532 |
16 | 10 | Colegio de los animales magicos, El | 3 | 159 | 38.709 | 6.399 | -51% | 245.077 | 41.399 |
17 | Crimenes del futuro | 1 | 57 | 31.637 | 4.449 | 31.898 | 4.478 | ||
18 | 15 | Voy a pasarmelo bien | 7 | 65 | 31.600 | 5.100 | -18% | 2.020.499 | 345.780 |
19 | 19 | Acusado, El | 3 | 51 | 27.014 | 3.943 | -15% | 139.974 | 22.967 |
20 | Grito silencioso, El. El caso Roe v. Wade | 1 | 55 | 24.323 | 3.592 | 24.323 | 3.592 | ||
21 | Labordeta, un hombre sin más | 1 | 28 | 21.393 | 3.317 | 25.601 | 4.842 | ||
22 | 16 | Top Gun: Maverick | 18 | 44 | 20.267 | 2.432 | -36% | 10.496.229 | 1.536.616 |
23 | 12 | Test, El | 4 | 115 | 18.530 | 2.849 | -66% | 740.015 | 118.086 |
24 | 21 | Alcarras | 22 | 40 | 16.139 | 2.159 | -29% | 2.264.447 | 378.453 |
25 | 14 | After. Amor Infinito | 5 | 72 | 15.200 | 2.180 | -65% | 1.910.089 | 307.741 |
TOTAL (TOP25) | 3.669.166 | 552.861 | |||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) |
— | Jaula | 3 | 50 | 10.000 | 1.500 | -69% | 178.142 | 28.443 | |
— | Casa entre los cactus, La | 2 | 60 | 8.956 | 1.275 | -70% | 54.543 | 8.817 | |
— | Cinco lobitos | 19 | 6 | 4.410 | 561 | -27% | 796.944 | 130.463 | |
— | Pacifiction | 4 | 12 | 3.140 | 448 | -50% | 77.621 | 12.360 | |
— | Libelulas | 2 | 14 | 1.009 | 149 | -73% | 9.254 | 1.625 | |
— | Extremadura, paraiso natural de Europa | 3 | 5 | 829 | 133 | -39% | 6.372 | 1.113 | |
— | A este lado del mundo | 105 | 1 | 634 | 134 | 4.984 | 1.125 | ||
— | Por los pelos | 7 | 2 | 506 | 133 | -28% | 624.469 | 105.038 | |
— | Juana la Lorca | 20 | 1 | 481 | 100 | 6.791 | 1.245 | ||
— | Heroes de barrio | 9 | 1 | 386 | 110 | -3% | 503.854 | 90.533 | |
— | Ciudad de la Selva. Fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio | 1 | 1 | 347 | 59 | 1.077 | 218 | ||
— | Matrioskas, las niñas de la guerra | 2 | 1 | 248 | 44 | -45% | 2.099 | 388 | |
— | Teneis que venir a verla | 15 | 1 | 203 | 58 | 60.629 | 10.232 | ||
— | Robin Bank | 1 | 1 | 159 | 23 | 159 | 23 | ||
— | Amiga de mi amiga, La | 9 | 1 | 95 | 27 | 475 | 139 | ||
— | Duo | 3 | 1 | 87 | 12 | -84% | 7.523 | 1.345 | |
— | Escape Room: La pelicula | 29 | 1 | 51 | 12 | -87% | 180.278 | 27.637 | |
— | Con la Pata Quebrada | 485 | 1 | 49 | 14 | 8.483 | 1.375 | ||
— | Amor en su lugar, El | 43 | 1 | 11 | 2 | 340.152 | 54.040 | ||
— | Camino Ignaciano, El | 10 | 1 | 8 | 1 | 8.071 | 1.490 |
Via:Taquilla España
Comentarios