A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 7 al 9 de octubre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 2 | Smile | 2 | 314 | 859.974 | 122.852 | 50% | 2.280.307 | 448.496 | 2.739 |
2 | Renglones torcidos de Dios, Los | 1 | 354 | 828.091 | 119.209 | 1.066.363 | 188.824 | 2.339 | ||
3 | 1 | Avatar (2009) (re) | 2 | 280 | 566.167 | 76.023 | -43% | 2.206.765 | 376.990 | 2.022 |
4 | 3 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 7 | 352 | 387.261 | 61.512 | -16% | 10.177.666 | 1.760.092 | 1.100 |
5 | En los margenes | 1 | 298 | 249.482 | 36.466 | 251.350 | 37.223 | 837 | ||
6 | 5 | Viaje al paraiso | 5 | 268 | 176.006 | 24.614 | -27% | 3.466.567 | 568.398 | 657 |
7 | 4 | Modelo 77 | 3 | 324 | 169.932 | 24.161 | -32% | 1.514.567 | 291.694 | 524 |
8 | 7 | Vida padre, La | 4 | 300 | 125.862 | 18.962 | -34% | 1.719.679 | 305.351 | 420 |
9 | 9 | Argentina, 1985 | 2 | 75 | 100.614 | 14.778 | 2% | 295.739 | 57.136 | 1.342 |
10 | 6 | No te preocupes, querida | 3 | 292 | 97.910 | 13.625 | -52% | 1.294.709 | 239.118 | 335 |
11 | Operacion Bebe Oso | 1 | 207 | 67.931 | 10.278 | 73.617 | 11.912 | 328 | ||
12 | Fall | 1 | 150 | 59.231 | 8.552 | 59.231 | 8.552 | 395 | ||
13 | 11 | Bullet Train | 10 | 107 | 54.600 | 7.000 | -29% | 8.202.078 | 1.301.202 | 510 |
14 | Parque salvaje | 1 | 155 | 46.628 | 7.522 | 46.628 | 7.522 | 301 | ||
15 | 10 | Buscamundos, Los | 3 | 172 | 46.354 | 7.828 | -48% | 395.828 | 71.196 | 270 |
16 | Vasco, El | 1 | 73 | 27.800 | 4.424 | 38.199 | 6.764 | 381 | ||
17 | 8 | Chica salvaje, La | 2 | 312 | 34.800 | 5.500 | -66% | 313.100 | 68.600 | 112 |
18 | 14 | Moonage Daydream | 2 | 46 | 31.513 | 4.001 | -44% | 123.192 | 21.554 | 685 |
19 | 13 | Padre no hay mas que uno 3 | 13 | 119 | 29.200 | 4.700 | -51% | 15.548.186 | 2.696.802 | 245 |
20 | 21 | DC Liga de Supermascotas | 11 | 86 | 28.232 | 5.547 | 43% | 4.245.085 | 731.406 | 328 |
21 | 18 | Minions: El origen de Gru | 15 | 72 | 26.619 | 4.387 | -21% | 20.647.156 | 3.496.390 | 370 |
22 | 12 | Objetos | 2 | 102 | 23.750 | 3.491 | -63% | 201.284 | 46.040 | 233 |
23 | 19 | Huerfana: Primer asesinato, La | 5 | 54 | 16.663 | 2.307 | -51% | 914.261 | 150.273 | 309 |
24 | 17 | Fuego | 2 | 60 | 16.544 | 2.331 | -58% | 89.293 | 17.947 | 276 |
25 | 16 | Invitacion, La | 4 | 61 | 12.700 | 1.900 | -65% | 717.635 | 119.908 | 208 |
TOTAL (TOP25) | 4.083.864 | 591.970 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Labordeta, un hombre sin más | 3 | 20 | 11.243 | 1.789 | -47% | 96.448 | 18.829 | 562 | |
— | Voy a pasarmelo bien | 9 | 28 | 11.031 | 1.728 | -21% | 2.067.839 | 355.358 | 394 | |
— | 42 Segundos | 6 | 24 | 6.972 | 967 | -46% | 1.006.483 | 163.827 | 291 | |
— | Alcarras | 24 | 15 | 6.019 | 802 | -39% | 2.307.259 | 387.337 | 401 | |
— | Consagración de la primavera, La | 2 | 25 | 4.864 | 754 | -54% | 33.399 | 7.552 | 195 | |
— | Black is Beltza II: Ainhoa | 2 | 19 | 4.042 | 590 | -71% | 28.544 | 5.785 | 213 | |
— | Cinco lobitos | 21 | 8 | 3.251 | 561 | 5% | 810.013 | 133.021 | 406 | |
— | Jacinto | 1 | 14 | 3.245 | 587 | 3.245 | 587 | 232 | ||
— | Persiguiendo el limite | 18 | 1 | 300 | 150 | 737 | 267 | 300 | ||
— | Oswald. El falsificador | 2 | 3 | 289 | 34 | -38% | 942 | 141 | 96 | |
— | Valentina | 44 | 1 | 204 | 204 | -7% | 31.061 | 7.146 | 204 | |
— | Pacifiction | 6 | 2 | 192 | 26 | -85% | 82.763 | 13.394 | 96 | |
— | Verano 1993 | 276 | 1 | 130 | 37 | 32% | 1.131.494 | 178.573 | 130 | |
— | Test, El | 6 | 1 | 97 | 17 | -96% | 760.150 | 122.672 | 97 | |
— | Heroes de barrio | 11 | 1 | 81 | 23 | -70% | 504.323 | 90.645 | 81 | |
— | Destello bravio | 69 | 1 | 35 | 10 | 19.955 | 3.289 | 35 | ||
— | Viaje mas largo, El | 2 | 1 | 24 | 8 | 97 | 31 | 24 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla España
Comentarios