A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 20 al 22 de enero de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Avatar: El Sentido del Agua | 6 | 340 | 2.028.959 | 252.987 | -31% | 43.057.015 | 5.974.182 | 5.968 |
2 | 2 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 5 | 339 | 774.307 | 117.461 | -10% | 7.338.376 | 1.211.813 | 2.284 |
3 | Babylon | 1 | 378 | 656.207 | 92.940 | 656.207 | 92.940 | 1.736 | ||
4 | 3 | M3gan | 3 | 310 | 455.101 | 65.473 | -28% | 2.823.509 | 416.240 | 1.468 |
5 | Asombroso Mauricio, El | 1 | 284 | 247.856 | 39.205 | 248.102 | 39.438 | 873 | ||
6 | 5 | Peor vecino del mundo, El | 4 | 297 | 198.000 | 29.500 | -24% | 2.051.813 | 326.847 | 667 |
7 | 4 | Operacion Fortune: El gran engaño | 3 | 268 | 183.166 | 25.700 | -36% | 1.431.519 | 215.053 | 683 |
8 | 6 | A todo tren 2 | 8 | 265 | 155.019 | 25.327 | -24% | 6.089.978 | 1.003.866 | 585 |
9 | Decision to Leave | 1 | 67 | 113.218 | 16.553 | 114.574 | 17.017 | 1.690 | ||
10 | 8 | As bestas | 11 | 103 | 95.174 | 13.253 | -22% | 4.182.385 | 658.055 | 924 |
11 | 9 | Living | 3 | 77 | 70.730 | 10.258 | -35% | 433.301 | 69.403 | 919 |
12 | 10 | Reza por el diablo | 4 | 152 | 64.510 | 9.144 | -32% | 933.640 | 144.131 | 424 |
13 | Una herencia de muerte | 1 | 156 | 59.167 | 8.807 | 59.186 | 8.812 | 379 | ||
14 | 7 | Poker Face | 2 | 203 | 47.440 | 6.727 | -66% | 243.899 | 36.847 | 234 |
15 | Fred que Crema, El | 1 | 44 | 35.013 | 4.962 | 35.093 | 4.972 | 796 | ||
16 | 15 | Aftersun | 6 | 30 | 32.208 | 4.489 | -11% | 321.971 | 52.571 | 1.074 |
17 | 11 | Holy Spider (Araña sagrada) | 2 | 76 | 31.460 | 4.568 | -57% | 143.245 | 23.219 | 414 |
18 | 13 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 4 | 111 | 20.420 | 3.672 | -50% | 342.032 | 59.246 | 184 |
19 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 1 | 94 | 20.264 | 2.804 | 47.438 | 6.693 | 216 | ||
20 | 14 | Emily | 2 | 71 | 16.810 | 2.515 | -58% | 76.416 | 12.329 | 237 |
21 | Cantando bajo la lluvia (1952) (re: 2023) | 1 | 152 | 13.234 | 2.053 | 13.234 | 2.053 | 87 | ||
22 | 16 | Menu, El | 8 | 23 | 11.286 | 1.530 | -43% | 1.462.878 | 219.143 | 491 |
23 | 18 | Falsificador de pasaportes, El | 2 | 34 | 8.272 | 1.348 | -51% | 35.305 | 5.632 | 243 |
24 | 17 | Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | 5 | 34 | 6.900 | 1.225 | -64% | 471.625 | 75.022 | 203 |
25 | 24 | Cuarto pasajero, El | 13 | 12 | 6.449 | 1.022 | -7% | 4.385.164 | 677.026 | 537 |
TOTAL (TOP25) | 5.351.170 | 743.523 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Manticora | 7 | 6 | 4.200 | 550 | -43% | 184.126 | 29.552 | 700 | |
— | Suro | 8 | 10 | 3.375 | 599 | 96% | 128.201 | 20.561 | 338 | |
— | Historias para no contar | 9 | 11 | 2.773 | 505 | -40% | 929.162 | 143.931 | 252 | |
— | Piedad, La | 2 | 11 | 2.492 | 322 | -70% | 15.589 | 2.404 | 227 | |
— | Todos lo hacen | 4 | 10 | 2.209 | 431 | -35% | 133.174 | 22.357 | 221 | |
— | N | Jorge. Una travesía de Coque Malla | 1 | 11 | 2.205 | 327 | 2.205 | 327 | 200 | |
— | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 22 | 9 | 1.240 | 233 | -49% | 11.828.224 | 2.037.442 | 138 | |
— | Cerdita | 15 | 2 | 1.056 | 270 | 379.017 | 61.859 | 528 | ||
— | En los margenes | 16 | 3 | 915 | 238 | 1.095.041 | 175.813 | 305 | ||
— | Alcarras | 39 | 7 | 843 | 103 | 17% | 2.337.039 | 392.078 | 120 | |
— | Girasoles silvestres | 15 | 2 | 806 | 221 | 175.799 | 29.513 | 403 | ||
— | Madre ven | 9 | 1 | 772 | 118 | -21% | 32.903 | 5.073 | 772 | |
— | Un año, una noche | 14 | 1 | 686 | 196 | 6433% | 150.294 | 24.990 | 686 | |
— | Sintiendolo mucho | 10 | 3 | 558 | 87 | -26% | 587.874 | 95.174 | 186 | |
— | A las mujeres de España, Maria Lejarraga | 46 | 1 | 466 | 133 | 7.945 | 1.558 | 466 | ||
— | Cinco lobitos | 36 | 1 | 392 | 62 | -28% | 825.813 | 136.043 | 392 | |
— | Venus | 8 | 1 | 387 | 49 | -29% | 601.423 | 88.872 | 387 | |
— | Techo amarillo, El | 6 | 2 | 334 | 72 | 53% | 23.171 | 3.804 | 167 | |
— | Vacaciones de Yoko, Las | 8 | 1 | 260 | 62 | 41% | 8.677 | 1.633 | 260 | |
— | Labordeta, un hombre sin más | 18 | 2 | 204 | 43 | -53% | 151.124 | 28.698 | 102 | |
— | Tengamos la fiesta en Paz | 60 | 1 | 160 | 32 | 326.075 | 54.899 | 160 | ||
— | Modelo 77 | 18 | 1 | 139 | 33 | 27% | 2.122.669 | 387.931 | 139 | |
— | Maternal, La | 10 | 1 | 73 | 22 | -96% | 195.166 | 33.539 | 73 | |
— | N | 8 Años | 1 | 4 | 56 | 10 | 56 | 10 | 14 | |
— | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) | 37 | 1 | 49 | 8 | -50% | 25.523 | 4.237 | 49 | |
— | 42 Segundos | 21 | 1 | 30 | 7 | 1.023.294 | 166.879 | 30 | ||
— | 13 Exorcismos | 12 | 1 | 25 | 7 | 1.049.438 | 159.916 | 25 | ||
— | Vivir sin país. El exilio Rohingya | 3 | 1 | 20 | 4 | 359 | 63 | 20 | ||
— | Nosotros no nos mataremos con pistolas | 32 | 1 | 15 | 2 | 13.648 | 2.374 | 15 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via:Taquilla España
Comentarios