A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 10 al 12 de febrero de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Avatar: El Sentido del Agua | 9 | 292 | 727.197 | 88.692 | -34% | 47.948.253 | 6.603.773 | 2.490 |
2 | Titanic 25 Aniversario | 1 | 290 | 461.824 | 57.179 | 461.824 | 57.179 | 1.592 | ||
3 | 3 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 8 | 306 | 448.496 | 68.199 | -18% | 9.574.984 | 1.571.981 | 1.466 |
4 | Fabelman, Los | 1 | 301 | 436.413 | 62.535 | 436.958 | 62.689 | 1.450 | ||
5 | Niña de la comunion, La | 1 | 314 | 431.077 | 61.401 | 431.077 | 61.401 | 1.373 | ||
6 | Piloto, El | 1 | 253 | 298.656 | 43.199 | 298.656 | 43.199 | 1.180 | ||
7 | 2 | Llaman a la puerta | 2 | 322 | 242.263 | 44.271 | -47% | 1.017.202 | 163.334 | 752 |
8 | 11 | As bestas | 14 | 210 | 185.335 | 26.742 | 130% | 4.674.940 | 735.403 | 883 |
9 | 6 | Asterix y Obelix y el reino medio | 2 | 314 | 176.187 | 28.064 | -31% | 491.748 | 78.731 | 561 |
10 | 4 | Ballena, La (The Whale) | 3 | 246 | 175.786 | 25.363 | -38% | 1.249.155 | 195.763 | 715 |
11 | 5 | Almas en pena de Inisherin | 2 | 184 | 160.971 | 22.841 | -44% | 590.235 | 90.850 | 875 |
12 | 7 | Babylon | 4 | 228 | 127.771 | 16.695 | -53% | 2.051.159 | 308.303 | 560 |
13 | 10 | Asombroso Mauricio, El | 4 | 220 | 88.011 | 14.243 | -40% | 805.538 | 131.512 | 400 |
14 | 9 | TAR | 3 | 128 | 75.292 | 10.484 | -52% | 659.547 | 99.603 | 588 |
15 | 8 | M3gan | 6 | 162 | 64.469 | 10.205 | -57% | 3.533.942 | 545.649 | 398 |
16 | Mi querido monstruo | 1 | 200 | 60.236 | 9.680 | 60.250 | 9.682 | 301 | ||
17 | 12 | A todo tren 2 | 11 | 122 | 50.265 | 8.182 | -26% | 6.367.925 | 1.050.228 | 412 |
18 | 13 | Peor vecino del mundo, El | 7 | 70 | 27.700 | 3.960 | -62% | 2.399.281 | 384.060 | 396 |
19 | 19 | Hijos de otros, Los | 2 | 43 | 15.005 | 2.216 | -46% | 58.699 | 9.751 | 349 |
20 | 22 | Aftersun | 9 | 26 | 14.105 | 1.931 | -26% | 448.832 | 73.178 | 543 |
21 | 17 | Decision to Leave | 4 | 40 | 13.865 | 1.997 | -60% | 366.401 | 59.416 | 347 |
22 | Joyland | 1 | 27 | 11.802 | 1.785 | 12.187 | 1.858 | 437 | ||
23 | 16 | Operacion Fortune: El gran engaño | 6 | 34 | 11.765 | 1.642 | -68% | 1.682.704 | 254.231 | 346 |
24 | 21 | Living | 6 | 31 | 10.393 | 1.669 | -47% | 577.045 | 93.678 | 335 |
25 | 14 | Offering, The | 3 | 74 | 10.023 | 1.468 | -84% | 286.646 | 44.871 | 135 |
TOTAL (TOP25) | 4.324.907 | 614.643 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Lobo Feroz | 3 | 47 | 7.303 | 1.205 | -81% | 209.067 | 34.330 | 155 | |
— | Cinco lobitos | 39 | 29 | 4.770 | 813 | 100% | 837.988 | 138.614 | 164 | |
— | Modelo 77 | 21 | 55 | 4.200 | 724 | 892% | 2.137.501 | 391.159 | 76 | |
— | Paredes hablan, Las | 2 | 10 | 3.503 | 422 | -28% | 13.131 | 2.054 | 350 | |
— | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 7 | 23 | 3.466 | 671 | -49% | 369.125 | 64.444 | 151 | |
— | Fred que Crema, El | 4 | 10 | 2.999 | 414 | -54% | 87.240 | 13.505 | 300 | |
— | Alcarras | 42 | 18 | 2.930 | 439 | 8% | 2.359.065 | 396.568 | 163 | |
— | Manticora | 10 | 8 | 2.825 | 523 | 28% | 202.999 | 33.090 | 353 | |
— | Madre ven | 12 | 1 | 2.749 | 312 | 37.192 | 5.611 | 2.749 | ||
— | Maternal, La | 13 | 13 | 2.232 | 400 | -12% | 207.851 | 36.433 | 172 | |
— | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 25 | 3 | 1.630 | 382 | 696% | 11.831.724 | 2.038.201 | 543 | |
— | Cerdita | 18 | 5 | 1.379 | 356 | 382.365 | 62.880 | 276 | ||
— | Suro | 11 | 1 | 1.070 | 138 | -71% | 139.466 | 22.785 | 1.070 | |
— | Cante Jondo, Granada 1922 | 2 | 1 | 865 | 186 | -10% | 3.511 | 862 | 865 | |
— | Sintiendolo mucho | 13 | 2 | 756 | 218 | 195% | 591.132 | 95.929 | 378 | |
— | Girasoles silvestres | 18 | 2 | 753 | 215 | 21400% | 177.890 | 30.064 | 377 | |
— | Labordeta, un hombre sin más | 21 | 2 | 584 | 152 | -28% | 153.466 | 29.284 | 292 | |
— | Amiga de mi amiga, La | 2 | 4 | 502 | 70 | -79% | 9.774 | 1.726 | 126 | |
— | En los margenes | 19 | 4 | 489 | 102 | 100% | 1.096.851 | 176.418 | 122 | |
— | Cuarto pasajero, El | 16 | 4 | 389 | 51 | -90% | 4.394.883 | 678.617 | 97 | |
— | Todos lo hacen | 7 | 1 | 330 | 66 | 136.083 | 23.035 | 330 | ||
— | Un año, una noche | 17 | 4 | 214 | 41 | -24% | 152.051 | 25.394 | 54 | |
— | Piedad, La | 5 | 2 | 207 | 25 | 257% | 18.552 | 2.920 | 104 | |
— | Agua, El | 15 | 2 | 198 | 36 | 71% | 100.362 | 17.649 | 99 | |
— | Valentina | 62 | 1 | 160 | 40 | 32.159 | 7.413 | 160 | ||
— | Oswald. El falsificador | 20 | 1 | 122 | 35 | 2.159 | 379 | 122 | ||
— | Techo amarillo, El | 9 | 1 | 80 | 10 | -67% | 25.944 | 4.348 | 80 | |
— | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) | 40 | 1 | 41 | 7 | -86% | 26.076 | 4.341 | 41 | |
— | Venus | 11 | 1 | 24 | 3 | -95% | 602.115 | 88.989 | 24 | |
— | Renglones torcidos de Dios, Los | 19 | 1 | 23 | 6 | 5.726.590 | 908.033 | 23 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla España
Comentarios