A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 17 al 19 de marzo de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 2 | Mari(dos) | 2 | 337 | 661.005 | 93.371 | -27% | 1.846.314 | 276.637 | 1.961 |
2 | Shazam! La Furia De Los Dioses | 1 | 332 | 630.050 | 89.998 | 630.050 | 89.998 | 1.898 | ||
3 | 3 | Momias | 4 | 363 | 591.666 | 91.346 | -29% | 4.639.894 | 747.856 | 1.630 |
4 | 1 | Creed III | 3 | 332 | 464.779 | 63.100 | -51% | 4.212.101 | 610.432 | 1.400 |
5 | 4 | Scream VI | 2 | 316 | 388.746 | 53.956 | -49% | 1.388.654 | 201.375 | 1.230 |
6 | 20 | Todo a la vez en todas partes | 42 | 295 | 235.738 | 32.553 | 585% | 1.065.931 | 164.564 | 799 |
7 | 6 | Avatar: El Sentido del Agua | 14 | 186 | 165.152 | 18.724 | -34% | 50.531.008 | 6.932.552 | 888 |
8 | Extraño, El | 1 | 203 | 112.139 | 15.816 | 112.139 | 15.816 | 552 | ||
9 | 5 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 5 | 228 | 104.110 | 14.916 | -59% | 5.188.246 | 771.207 | 457 |
10 | 7 | As bestas | 19 | 178 | 92.411 | 12.527 | -52% | 6.804.574 | 1.069.562 | 519 |
11 | 9 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 13 | 190 | 85.523 | 13.217 | -27% | 11.016.574 | 1.805.631 | 450 |
12 | Bajo terapia | 1 | 101 | 68.550 | 10.019 | 68.550 | 10.019 | 679 | ||
13 | 18 | Ballena, La (The Whale) | 8 | 124 | 55.946 | 7.687 | 53% | 1.782.956 | 282.311 | 451 |
14 | 10 | Irati | 4 | 49 | 54.959 | 8.025 | -47% | 798.203 | 131.308 | 1.122 |
15 | 8 | Fabelman, Los | 6 | 99 | 50.432 | 7.070 | -59% | 1.742.747 | 268.045 | 509 |
16 | 12 | Violeta, el hada traviesa | 2 | 239 | 49.426 | 7.936 | -40% | 146.816 | 23.790 | 207 |
17 | ¿Y que tendra que ver el amor? | 1 | 170 | 41.659 | 6.021 | 41.659 | 6.021 | 245 | ||
18 | Un paso adelante | 1 | 54 | 40.850 | 5.833 | 40.887 | 5.841 | 756 | ||
19 | 13 | Triangulo de la tristeza, El | 5 | 62 | 37.394 | 4.990 | -53% | 927.026 | 146.842 | 603 |
20 | 14 | Quiet Girl, The | 4 | 40 | 29.527 | 4.139 | -43% | 333.277 | 53.848 | 738 |
21 | 16 | Caftan azul, El | 2 | 49 | 26.497 | 3.921 | -40% | 98.869 | 16.630 | 541 |
22 | 11 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los Herreros | 3 | 93 | 19.867 | 2.871 | -76% | 567.540 | 86.794 | 214 |
23 | Reyes del mundo, Los | 1 | 30 | 19.625 | 2.927 | 23.038 | 3.618 | 654 | ||
24 | 15 | KING, mi pequeño rey | 3 | 86 | 14.555 | 2.577 | -63% | 167.950 | 28.204 | 169 |
25 | 21 | Almas en pena de Inisherin | 7 | 23 | 12.298 | 1.805 | -55% | 986.884 | 156.660 | 535 |
TOTAL (TOP25) | 4.052.904 | 575.345 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Niña de la comunion, La | 6 | 51 | 7.936 | 1.136 | -78% | 1.433.791 | 216.045 | 156 | |
— | N | Iberia, naturaleza infinita | 1 | 38 | 7.315 | 1.175 | 7.315 | 1.175 | 193 | |
— | A todo tren 2 | 16 | 17 | 4.143 | 689 | -19% | 6.542.872 | 1.084.040 | 244 | |
— | Cielo no puede esperar, El | 4 | 17 | 3.340 | 485 | -67% | 204.086 | 32.377 | 196 | |
— | N | Viejos | 1 | 13 | 1.838 | 275 | 1.838 | 275 | 141 | |
— | Eterna | 3 | 4 | 1.089 | 157 | -74% | 29.928 | 4.625 | 272 | |
— | N | Caballos mueren al amanecer, Los | 1 | 2 | 381 | 60 | 740 | 135 | 191 | |
— | Anwar (Lleno de luz) | 17 | 3 | 380 | 58 | 2.312 | 418 | 127 | ||
— | Black is Beltza II: Ainhoa | 25 | 1 | 294 | 86 | 42.107 | 8.138 | 294 | ||
— | Sinsombrero, Las | 54 | 1 | 292 | 65 | 884 | 213 | 292 | ||
— | Demonios de barro, Los | 18 | 4 | 257 | 262 | 673 | 343 | 64 | ||
— | Corazon de Padre | 53 | 1 | 198 | 22 | 86.085 | 13.149 | 198 | ||
— | Cuarto pasajero, El | 21 | 1 | 189 | 22 | 57% | 4.389.286 | 679.347 | 189 | |
— | Maria Casares, la mujer que vivio mil vidas | 2 | 4 | 183 | 28 | -89% | 2.775 | 506 | 46 | |
— | Cuerpo abierto (O Corpo Aberto) | 15 | 1 | 165 | 30 | 20.205 | 3.649 | 165 | ||
— | Black is Beltza | 233 | 1 | 158 | 49 | 88.189 | 15.767 | 158 | ||
— | Rabia kontra la makina | 28 | 1 | 156 | 28 | 1.178 | 174 | 156 | ||
— | Claret | 78 | 1 | 152 | 26 | 71.756 | 14.560 | 152 | ||
— | Valentina | 67 | 1 | 152 | 38 | 32.311 | 7.451 | 152 | ||
— | Suro | 16 | 1 | 95 | 27 | 286% | 144.555 | 23.764 | 95 | |
— | Hay alguien en el bosque | 2 | 1 | 92 | 34 | 1033% | 116 | 37 | 92 | |
— | Amiga de mi amiga, La | 7 | 1 | 88 | 54 | 14.775 | 2.622 | 88 | ||
— | Un dia mas con vida | 230 | 1 | 77 | 22 | 134.673 | 22.868 | 77 | ||
— | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 12 | 1 | 76 | 13 | 30% | 372.649 | 65.315 | 76 | |
— | Cinco lobitos | 44 | 1 | 65 | 13 | -91% | 869.155 | 144.901 | 65 | |
— | Alcarras | 47 | 1 | 16 | 2 | -100% | 2.378.163 | 402.340 | 16 | |
— | Isosceles | 3 | 1 | 12 | 3 | -25% | 1.872 | 429 | 12 | |
— | Venus | 5 | 1 | 4 | 1 | 3.640 | 550 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla España
Comentarios