A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 17 al 19 de noviembre de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los | 1 | 335 | 1.965.030 | 272.948 | 1.966.186 | 273.964 | 5.866 | ||
2 | 1 | Marvels, The | 2 | 307 | 506.157 | 71.468 | -60% | 2.287.043 | 328.598 | 1.649 |
3 | 2 | Five Nights at Freddy’s | 3 | 314 | 434.714 | 61.765 | -55% | 6.608.394 | 1.014.909 | 1.384 |
4 | 3 | Trolls 3: Todos juntos | 4 | 352 | 410.023 | 62.546 | -32% | 4.103.649 | 626.766 | 1.165 |
5 | Black Friday | 1 | 288 | 300.079 | 42.504 | 300.079 | 42.504 | 1.042 | ||
6 | 4 | Asesinos de la luna, Los | 5 | 264 | 188.914 | 24.633 | -43% | 4.848.875 | 707.800 | 716 |
7 | Señor de los Anillos: Las Dos Torres, El (re: 2023) | 1 | 201 | 145.614 | 22.051 | 145.614 | 22.051 | 724 | ||
8 | 14 | Maestro que prometio el mar, El | 2 | 96 | 128.922 | 18.876 | 12% | 345.672 | 55.544 | 1.343 |
9 | 6 | Un Amor | 2 | 139 | 114.972 | 16.504 | -33% | 422.147 | 67.885 | 827 |
10 | 5 | Favor, El | 2 | 257 | 108.986 | 15.557 | -50% | 445.896 | 69.891 | 424 |
11 | 8 | Vidas pasadas | 3 | 118 | 105.943 | 14.837 | -31% | 792.727 | 125.046 | 898 |
12 | Viejo roble, El | 1 | 92 | 88.545 | 12.855 | 90.906 | 13.286 | 962 | ||
13 | 9 | Patrulla canina: La superpelicula | 6 | 234 | 88.229 | 13.924 | -40% | 3.771.589 | 596.111 | 377 |
14 | 10 | Chico y la garza, El | 4 | 120 | 79.490 | 10.831 | -45% | 1.220.269 | 179.811 | 662 |
15 | 13 | Doraemon, el nuevo Dinosaurio de Nobita | 2 | 232 | 73.425 | 11.842 | -37% | 217.500 | 34.755 | 316 |
16 | 12 | Saben aquell | 3 | 157 | 63.035 | 8.525 | -51% | 715.821 | 111.155 | 401 |
17 | 11 | Alimañas | 4 | 116 | 47.796 | 7.057 | -63% | 1.295.584 | 198.680 | 412 |
18 | Que nadie duerma | 1 | 112 | 46.038 | 6.725 | 48.718 | 7.330 | 411 | ||
19 | 15 | Sound of Freedom | 6 | 87 | 45.697 | 5.794 | -53% | 2.859.691 | 429.267 | 525 |
20 | Ermita, La | 1 | 149 | 44.567 | 6.515 | 44.572 | 6.516 | 299 | ||
21 | 16 | Hypnotic | 4 | 60 | 27.560 | 3.738 | -65% | 751.690 | 112.177 | 459 |
22 | 17 | Exorcista: Creyente, El | 7 | 73 | 26.534 | 3.533 | -63% | 3.794.629 | 546.187 | 363 |
23 | Latido del Cielo, El | 1 | 39 | 16.561 | 2.385 | 17.532 | 2.527 | 425 | ||
24 | Equalizer 3, The | 12 | 2 | 11.189 | 1.422 | 3642% | 4.840.192 | 733.956 | 5.595 | |
25 | 25 | Campeonex | 14 | 20 | 7.827 | 1.323 | -31% | 11.827.438 | 1.963.025 | 391 |
TOTAL (TOP25) | 5.075.847 | 720.158 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Chinas | 7 | 9 | 7.727 | 1.062 | -15% | 435.717 | 71.060 | 859 | |
— | N | Ruta salvatge | 1 | 21 | 7.193 | 1.046 | 7.379 | 1.090 | 343 | |
— | Esta ambicion desmedida | 4 | 16 | 6.767 | 873 | -74% | 422.410 | 62.512 | 423 | |
— | Contadora de Peliculas, La | 4 | 16 | 5.603 | 845 | -59% | 240.919 | 39.711 | 350 | |
— | N | Imatge permanent, La | 1 | 25 | 5.326 | 787 | 5.670 | 875 | 213 | |
— | O Corno | 6 | 15 | 4.834 | 823 | -29% | 383.195 | 64.321 | 322 | |
— | Mi otro Jon | 5 | 12 | 3.110 | 495 | -64% | 613.758 | 96.679 | 259 | |
— | N | Sueño de la sultana, El | 1 | 19 | 2.825 | 412 | 3.292 | 552 | 149 | |
— | N | Amanece | 1 | 10 | 1.463 | 208 | 1.507 | 219 | 146 | |
— | Momias | 39 | 3 | 860 | 222 | 5.913.212 | 959.742 | 287 | ||
— | N | Secundarias | 1 | 1 | 667 | 101 | 1.063 | 170 | 667 | |
— | Cerrar los Ojos | 8 | 1 | 633 | 85 | -82% | 440.503 | 82.003 | 633 | |
— | Me he hecho viral | 6 | 3 | 628 | 124 | -82% | 1.101.543 | 172.317 | 209 | |
— | Singla, La | 2 | 6 | 614 | 96 | -50% | 5.617 | 1.051 | 102 | |
— | Vida de Brianeitor, La | 6 | 1 | 600 | 100 | 5.651 | 923 | 600 | ||
— | Els encantats (Los encantados) | 25 | 1 | 595 | 173 | 121.979 | 19.581 | 595 | ||
— | Semilla del son | 2 | 2 | 502 | 72 | -37% | 2.297 | 353 | 251 | |
— | Frente al silencio | 3 | 1 | 438 | 146 | 442 | 147 | 438 | ||
— | Olvido | 21 | 1 | 397 | 81 | 1520% | 37.301 | 6.469 | 397 | |
— | Lincessa. Los silencios del bosque | 31 | 1 | 384 | 128 | 2.362 | 483 | 384 | ||
— | Home e o can, O | 5 | 1 | 345 | 69 | -52% | 13.434 | 2.370 | 345 | |
— | Gleich | 2 | 1 | 286 | 44 | -71% | 1.579 | 250 | 286 | |
— | Upon Entry (La llegada) | 23 | 1 | 276 | 46 | 112.923 | 18.981 | 276 | ||
— | Mamacruz | 4 | 2 | 263 | 40 | -72% | 26.881 | 4.409 | 132 | |
— | Rioja, la tierra de los mil vinos | 2 | 1 | 237 | 39 | -78% | 2.045 | 391 | 237 | |
— | 1212. La batalla de Las Navas de Tolosa | 3 | 1 | 226 | 38 | 3700% | 6.331 | 972 | 226 | |
— | Alteritats | 23 | 1 | 206 | 69 | 1.571 | 378 | 206 | ||
— | Te estoy amando locamente | 20 | 1 | 196 | 86 | 69% | 548.159 | 90.545 | 196 | |
— | Vacaciones de verano | 20 | 2 | 186 | 27 | -72% | 7.417.769 | 1.245.609 | 93 | |
— | Dispararon al pianista | 7 | 2 | 155 | 25 | -81% | 151.272 | 24.330 | 78 | |
— | Chicas estan bien, Las | 13 | 1 | 151 | 38 | -7% | 336.960 | 57.165 | 151 | |
— | Bidasoa 2018-2023 | 5 | 1 | 132 | 20 | -85% | 11.859 | 2.101 | 132 | |
— | Voz del Sol, La | 9 | 1 | 130 | 54 | 170% | 146.851 | 27.714 | 130 | |
— | Hanna y los monstruos | 31 | 1 | 122 | 37 | 50.767 | 8.603 | 122 | ||
— | Un largo viaje | 2 | 1 | 91 | 13 | -88% | 1.601 | 246 | 91 | |
— | Kené | 4 | 1 | 51 | 9 | -93% | 1.261 | 213 | 51 | |
— | Todos los nombres de Dios | 10 | 1 | 48 | 6 | 50% | 961.736 | 168.652 | 48 | |
— | Fauna | 2 | 2 | 37 | 6 | -73% | 344 | 69 | 19 | |
— | Memoria del cine: una película sobre Fernando Méndez-Leite, La | 2 | 2 | 35 | 8 | -73% | 740 | 149 | 18 | |
Septiembre | 7 | 1 | 34 | 6 | -67% | 193 | 167 | 34 | ||
Erase una vez en Canarias | 9 | 1 | 34 | 6 | 50% | 39.607 | 7.576 | 34 | ||
Ahora la luz cae vertical | 7 | 1 | 14 | 2 | -91% | 1.207 | 258 | 14 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla España
Comentarios