A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 8 a 10 de diciembre de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Wonka | 1 | 353 | 2.160.472 | 302.695 | 4.066.091 | 570.918 | 6.120 | ||
2 | 1 | Ocho Apellidos Marroquis | 2 | 357 | 1.696.215 | 234.494 | 2% | 5.288.542 | 742.574 | 4.751 |
3 | 2 | Napoleon | 3 | 424 | 1.027.508 | 137.050 | -32% | 8.033.709 | 1.139.981 | 2.423 |
4 | 3 | Wish: El poder de los deseos | 3 | 364 | 760.575 | 113.131 | -8% | 3.801.415 | 574.963 | 2.089 |
5 | 5 | Navidad en sus manos, La | 2 | 315 | 614.922 | 91.002 | 17% | 1.725.885 | 256.323 | 1.952 |
6 | 4 | Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los | 4 | 296 | 545.024 | 74.066 | -19% | 6.065.462 | 884.763 | 1.841 |
7 | Anatomia de una caida | 1 | 156 | 254.981 | 36.110 | 381.198 | 55.107 | 1.634 | ||
8 | 7 | Maestro que prometio el mar, El | 5 | 109 | 126.831 | 18.664 | 17% | 998.376 | 164.542 | 1.164 |
9 | 8 | Trolls 3: Todos juntos | 7 | 181 | 85.818 | 13.346 | -12% | 4.723.615 | 727.922 | 474 |
10 | 6 | Five Nights at Freddy’s | 6 | 113 | 79.306 | 11.093 | -38% | 7.401.292 | 1.072.921 | 702 |
11 | Robot Dreams | 1 | 168 | 64.153 | 9.429 | 108.526 | 16.548 | 382 | ||
12 | Partitura, La | 1 | 125 | 37.992 | 5.306 | 70.661 | 9.936 | 304 | ||
13 | 9 | Marvels, The | 5 | 112 | 37.737 | 5.297 | -55% | 2.961.727 | 431.131 | 337 |
14 | 13 | Un Amor | 5 | 49 | 34.835 | 4.700 | -31% | 741.535 | 119.395 | 711 |
15 | Momonsters la pelicula | 1 | 188 | 31.340 | 4.812 | 52.926 | 8.201 | 167 | ||
16 | 12 | Vidas pasadas | 6 | 43 | 31.325 | 4.146 | -41% | 1.084.338 | 172.005 | 728 |
17 | 10 | Noche de paz | 2 | 157 | 29.969 | 4.237 | -62% | 155.855 | 22.880 | 191 |
18 | 15 | Asesinos de la luna, Los | 8 | 60 | 29.832 | 3.812 | -28% | 5.175.900 | 756.919 | 497 |
19 | 11 | Black Friday | 4 | 90 | 27.855 | 3.628 | -57% | 767.871 | 112.393 | 310 |
20 | 16 | Viejo roble, El | 4 | 41 | 24.504 | 3.527 | -41% | 359.369 | 59.371 | 598 |
21 | 24 | Saben aquell | 6 | 36 | 17.984 | 2.350 | -1% | 847.210 | 132.094 | 500 |
22 | 20 | Chico y la garza, El | 7 | 31 | 16.877 | 2.207 | -28% | 1.366.055 | 201.823 | 544 |
23 | 18 | Teresa | 3 | 37 | 15.713 | 2.232 | -52% | 170.960 | 27.825 | 425 |
24 | 25 | Patrulla canina: La superpelicula | 9 | 49 | 11.157 | 1.763 | -32% | 3.860.914 | 610.832 | 228 |
25 | 14 | Digimon Adventure 02: The Beginning | 2 | 74 | 8.851 | 1.286 | -79% | 73.960 | 10.495 | 120 |
TOTAL (TOP25) | 7.771.776 | 1.090.383 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Sobre todo de noche | 2 | 18 | 5.508 | 848 | -51% | 28.513 | 4.676 | 306 | |
— | Chinas | 10 | 6 | 5.132 | 709 | 7% | 462.801 | 75.369 | 855 | |
— | Favor, El | 5 | 12 | 2.686 | 442 | -63% | 614.277 | 99.885 | 224 | |
— | Amor de Andrea, El | 3 | 9 | 2.258 | 344 | -68% | 46.984 | 8.071 | 251 | |
— | Contadora de Peliculas, La | 7 | 4 | 1.968 | 347 | -40% | 266.975 | 45.233 | 492 | |
— | Aníbal, el arquitecto de Sevilla | 3 | 1 | 1.848 | 355 | 4.634 | 893 | 1.848 | ||
— | Que nadie duerma | 4 | 3 | 1.504 | 190 | -60% | 110.190 | 18.504 | 501 | |
— | 20.000 Especies de abejas | 34 | 5 | 1.498 | 225 | 188% | 901.767 | 157.552 | 300 | |
— | Cristina Garcia Rodero: La mirada oculta | 2 | 2 | 1.209 | 157 | -74% | 8.449 | 1.108 | 605 | |
— | Campeonex | 17 | 5 | 981 | 149 | -83% | 11.875.525 | 1.973.038 | 196 | |
— | Cerrar los Ojos | 11 | 4 | 966 | 140 | -12% | 445.141 | 82.738 | 242 | |
— | Alimañas | 7 | 9 | 719 | 100 | -81% | 1.345.340 | 207.571 | 80 | |
— | Mesita del comedor, La | 2 | 2 | 662 | 80 | -89% | 10.295 | 1.475 | 331 | |
— | Bidasoa 2018-2023 | 8 | 1 | 660 | 132 | 14.135 | 2.555 | 660 | ||
— | Esta ambicion desmedida | 7 | 4 | 594 | 69 | -54% | 440.336 | 65.328 | 149 | |
— | Manzana de Oro, La | 15 | 1 | 428 | 99 | 39.748 | 7.004 | 428 | ||
— | Ermita, La | 4 | 2 | 341 | 58 | -38% | 75.656 | 12.285 | 171 | |
— | Creatura | 14 | 2 | 325 | 57 | -17% | 202.149 | 34.443 | 163 | |
— | Caleta Palace | 3 | 1 | 311 | 56 | -66% | 7.213 | 1.314 | 311 | |
— | Una noche con Adela | 2 | 5 | 209 | 35 | -83% | 2.498 | 377 | 42 | |
— | Chicas estan bien, Las | 16 | 1 | 186 | 27 | -54% | 337.708 | 57.286 | 186 | |
— | Secundarias | 4 | 1 | 159 | 23 | -44% | 3.407 | 584 | 159 | |
— | Imatge permanent, La | 4 | 1 | 95 | 19 | -55% | 11.072 | 1.884 | 95 | |
— | Dispararon al pianista | 10 | 2 | 87 | 12 | -76% | 153.029 | 24.694 | 44 | |
— | Sueño de la sultana, El | 4 | 1 | 30 | 4 | 6.158 | 1.080 | 30 | ||
— | Gleich | 5 | 1 | 27 | 4 | -33% | 2.059 | 331 | 27 | |
— | Te estoy amando locamente | 23 | 1 | 27 | 3 | -93% | 548.678 | 90.621 | 27 | |
— | Importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, La | 5 | 1 | 23 | 4 | 1.636 | 332 | 23 | ||
— | Upon Entry (La llegada) | 26 | 1 | 15 | 2 | -67% | 113.571 | 19.108 | 15 | |
— | Quest | 2 | 1 | 4 | 1 | -99% | 1.367 | 279 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquillaespaña
Comentarios