A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 9 a 11 de febrero de 2024:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Cualquiera menos tu | 4 | 326 | 678.606 | 88.965 | -17% | 3.629.545 | 520.776 | 2.082 |
2 | Ferrari | 1 | 321 | 564.097 | 74.702 | 566.291 | 75.185 | 1.757 | ||
3 | 2 | Pobres criaturas | 3 | 303 | 514.496 | 67.609 | -27% | 2.914.655 | 425.009 | 1.698 |
4 | Piscina, La | 1 | 294 | 439.368 | 58.897 | 439.368 | 58.897 | 1.494 | ||
5 | 3 | Argylle | 2 | 308 | 273.477 | 37.148 | -47% | 937.131 | 132.070 | 888 |
6 | 4 | Migracion. Un viaje patas arriba | 8 | 265 | 249.249 | 36.272 | -5% | 5.208.988 | 798.056 | 941 |
7 | 5 | Wonka | 10 | 242 | 219.809 | 31.476 | -10% | 14.082.835 | 2.115.693 | 908 |
8 | 6 | Ocho Apellidos Marroquis | 11 | 201 | 165.102 | 22.658 | -23% | 12.464.153 | 1.831.028 | 821 |
9 | 9 | Sala de profesores | 2 | 120 | 114.498 | 16.418 | -14% | 357.215 | 57.303 | 954 |
10 | Corre, Tiger, corre! | 1 | 214 | 103.205 | 14.950 | 103.205 | 14.950 | 482 | ||
11 | 8 | Beekeeper: El Protector | 5 | 162 | 102.962 | 13.088 | -38% | 2.159.581 | 302.777 | 636 |
12 | 7 | Correo, El | 4 | 202 | 90.142 | 12.075 | -49% | 1.527.253 | 224.772 | 446 |
13 | Dune | 126 | 89 | 79.275 | 9.496 | 8.379.580 | 1.388.149 | 891 | ||
14 | Color Purpura, El | 1 | 228 | 78.644 | 11.110 | 78.644 | 11.110 | 345 | ||
15 | 13 | Perfect Days | 5 | 85 | 73.589 | 10.283 | -23% | 1.070.198 | 168.490 | 866 |
16 | 10 | Tierra prometida, La (The Bastard) | 2 | 174 | 64.201 | 9.426 | -41% | 246.559 | 39.166 | 369 |
17 | 17 | Nefarious | 2 | 72 | 62.692 | 8.480 | -17% | 178.355 | 25.227 | 871 |
18 | 12 | Patrick | 3 | 201 | 62.102 | 9.987 | -37% | 330.332 | 53.206 | 309 |
19 | 11 | Aquaman y el reino perdido | 8 | 114 | 59.201 | 7.977 | -40% | 6.155.691 | 875.798 | 519 |
20 | 15 | Zona de interes, La | 4 | 94 | 57.213 | 8.295 | -29% | 770.195 | 120.992 | 609 |
21 | 18 | Anatomia de una caida | 10 | 68 | 54.991 | 7.053 | -25% | 2.091.349 | 321.572 | 809 |
22 | 16 | Que se quedan, Los | 6 | 56 | 53.091 | 7.195 | -36% | 1.472.253 | 225.617 | 948 |
23 | 14 | Valle de sombras | 5 | 115 | 43.575 | 6.172 | -52% | 1.630.520 | 248.048 | 379 |
24 | 21 | Wish: El poder de los deseos | 12 | 80 | 27.094 | 4.153 | -31% | 6.659.478 | 1.042.495 | 339 |
25 | 22 | Katak, la pequeña ballena | 2 | 72 | 23.372 | 3.716 | -32% | 64.256 | 10.246 | 325 |
TOTAL (TOP25) | 4.254.052 | 577.601 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | 20.000 Especies de abejas | 43 | 78 | 18.546 | 2.977 | 751% | 939.655 | 164.382 | 238 | |
— | Robot Dreams | 10 | 38 | 17.702 | 2.606 | 79% | 309.195 | 50.040 | 466 | |
— | Maestro que prometio el mar, El | 14 | 26 | 14.110 | 2.059 | -30% | 1.657.301 | 277.776 | 543 | |
— | N | Mientras seas tu | 1 | 33 | 6.544 | 980 | 9.264 | 1.638 | 198 | |
— | Creatura | 23 | 15 | 4.332 | 618 | 2107% | 213.830 | 36.545 | 289 | |
— | Saben aquell | 15 | 17 | 2.698 | 441 | 9% | 925.447 | 145.443 | 159 | |
— | Canigo 1883 | 4 | 3 | 2.436 | 323 | -37% | 15.609 | 2.319 | 812 | |
— | Un Amor | 14 | 12 | 2.376 | 444 | -42% | 846.147 | 137.412 | 198 | |
— | Domingo Domingo | 30 | 1 | 1.848 | 298 | 2.075 | 370 | 1.848 | ||
— | Reina del convento, La | 2 | 14 | 1.612 | 292 | -81% | 14.005 | 2.562 | 115 | |
— | Cerrar los ojos | 20 | 6 | 1.472 | 369 | 126% | 458.718 | 85.529 | 245 | |
— | Caballos | 12 | 2 | 1.176 | 191 | 63% | 14.298 | 2.221 | 588 | |
— | Aníbal, el arquitecto de Sevilla | 12 | 1 | 823 | 154 | 202% | 15.593 | 2.996 | 823 | |
— | N | Alemania | 1 | 14 | 811 | 133 | 811 | 133 | 58 | |
— | Upon Entry (La llegada) | 35 | 2 | 569 | 164 | 8100% | 114.591 | 19.388 | 285 | |
— | Un mal dia lo tiene cualquiera | 3 | 3 | 545 | 85 | -92% | 85.355 | 13.563 | 182 | |
— | Faro | 3 | 4 | 450 | 67 | -88% | 25.294 | 4.251 | 113 | |
— | Chicas estan bien, Las | 25 | 2 | 448 | 119 | 1600% | 339.688 | 57.840 | 224 | |
— | Samsara | 8 | 2 | 420 | 59 | -56% | 62.062 | 10.368 | 210 | |
— | Matria | 47 | 1 | 353 | 105 | 225.555 | 40.355 | 353 | ||
— | De interes general (Un barrio por un parque) | 106 | 1 | 343 | 53 | 9.637 | 1.612 | 343 | ||
— | Vacaciones de verano | 32 | 1 | 318 | 106 | 7.418.295 | 1.245.754 | 318 | ||
— | Tequila, Sexo, Drogas y rock & roll | 64 | 2 | 297 | 43 | 4.845 | 788 | 149 | ||
— | Una vida no tan simple | 34 | 1 | 266 | 78 | 207.835 | 33.868 | 266 | ||
— | Iberia, naturaleza infinita | 48 | 1 | 259 | 74 | 35% | 38.350 | 6.804 | 259 | |
— | Esta ambicion desmedida | 16 | 1 | 225 | 30 | 447.033 | 66.641 | 225 | ||
— | Slow | 4 | 2 | 126 | 20 | -74% | 23.699 | 3.926 | 63 | |
— | Tierras del cielo, Las | 2 | 1 | 62 | 13 | 0% | 141 | 31 | 62 | |
— | Yo tenia una vida | 12 | 1 | 50 | 10 | 1.411 | 320 | 50 | ||
— | Chinas | 19 | 2 | 41 | 7 | -67% | 479.703 | 78.384 | 21 | |
— | Honeymoon | 5 | 1 | 36 | 6 | -94% | 34.447 | 5.708 | 36 | |
— | Home dels nassos, L’ | 4 | 1 | 4 | 1 | -99% | 16.581 | 2.614 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via. Taquilla España
Comentarios