A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 7 al 9 de febrero de 2025:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Polican | 2 | 328 | 662.959 | 95.462 | -38% | 1.846.456 | 269.828 | 2.021 |
2 | 2 | Mufasa: El rey leon | 8 | 293 | 515.483 | 68.816 | -23% | 19.157.700 | 2.632.438 | 1.759 |
3 | 3 | Brutalist, The | 3 | 300 | 418.291 | 53.666 | -32% | 2.426.816 | 336.058 | 1.394 |
4 | Maria Callas | 1 | 235 | 396.531 | 53.130 | 398.947 | 53.517 | 1.687 | ||
5 | 4 | Mikaela | 2 | 290 | 328.087 | 45.865 | -31% | 995.933 | 146.024 | 1.131 |
6 | 6 | Sonic 3: La pelicula | 7 | 292 | 211.579 | 30.244 | -28% | 8.347.793 | 1.199.788 | 725 |
7 | 5 | Acompañante, La | 2 | 302 | 205.044 | 28.395 | -37% | 679.779 | 97.607 | 679 |
8 | 8 | Flow, un mundo que salvar | 3 | 267 | 186.081 | 26.884 | -21% | 889.128 | 134.998 | 697 |
9 | 7 | Conclave | 8 | 240 | 183.305 | 24.034 | -25% | 4.604.217 | 655.175 | 764 |
10 | 19 | Infiltrada, La | 18 | 197 | 147.500 | 21.800 | 269% | 8.628.700 | 1.349.400 | 749 |
11 | 9 | Vaiana 2 | 11 | 228 | 136.735 | 18.887 | -23% | 19.840.801 | 2.874.250 | 600 |
12 | 47, El | 23 | 191 | 74.486 | 11.974 | 489% | 3.489.738 | 541.126 | 390 | |
13 | 12 | Nosferatu | 7 | 152 | 73.024 | 9.427 | -32% | 5.287.549 | 730.169 | 480 |
14 | 10 | Septiembre 5 | 2 | 180 | 72.438 | 9.887 | -50% | 288.547 | 41.985 | 402 |
15 | 11 | Mala influencia | 3 | 192 | 68.688 | 9.408 | -44% | 599.146 | 87.603 | 358 |
16 | 13 | Emilia Perez | 10 | 166 | 64.235 | 8.930 | -40% | 1.700.641 | 260.308 | 387 |
17 | 14 | Babygirl | 4 | 100 | 44.240 | 5.442 | -50% | 1.083.244 | 154.509 | 442 |
18 | Fuera de la ley | 1 | 88 | 40.827 | 5.915 | 40.827 | 5.915 | 464 | ||
19 | 16 | Heretic (Hereje) | 6 | 86 | 40.801 | 5.530 | -25% | 1.623.322 | 234.323 | 474 |
20 | Finnick. Un monstruo en cada casa | 1 | 122 | 38.331 | 6.206 | 38.331 | 6.206 | 314 | ||
21 | Castillo Ambulante, El (re) | 31 | 24 | 36.921 | 7.206 | 342.986 | 55.782 | 1.538 | ||
22 | 17 | Wicked | 12 | 76 | 36.470 | 4.886 | -27% | 7.193.012 | 1.015.812 | 480 |
23 | 18 | Vivir el momento | 6 | 75 | 30.579 | 4.349 | -27% | 1.511.100 | 219.900 | 408 |
24 | 20 | Gladiator II | 13 | 60 | 25.398 | 3.163 | -36% | 20.939.862 | 2.894.802 | 423 |
25 | 15 | Hombre lobo | 4 | 113 | 23.546 | 3.132 | -63% | 854.025 | 123.077 | 208 |
TOTAL (TOP25) | 4.061.579 | 562.638 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 8 | 16 | 16.909 | 2.330 | 82% | 373.017 | 53.984 | 1.057 | |
— | Bodegon con fantasmas | 1 | 20 | 9.486 | 1.420 | 10.914 | 1.672 | 474 | ||
— | Sin instrucciones | 7 | 17 | 7.443 | 1.188 | -40% | 1.362.552 | 197.904 | 438 | |
— | Un lio de millones | 8 | 15 | 5.185 | 839 | -16% | 1.007.307 | 146.769 | 346 | |
— | ¿Quién es quien? | 10 | 14 | 5.079 | 828 | -4% | 1.345.126 | 206.969 | 363 | |
— | Tierra baja | 2 | 11 | 4.130 | 665 | -55% | 18.008 | 3.200 | 375 | |
— | Itoiz Udako Sesioak | 3 | 6 | 3.640 | 563 | -26% | 44.865 | 7.903 | 607 | |
— | Casa en llamas | 33 | 26 | 3.327 | 551 | 91% | 3.085.145 | 459.917 | 128 | |
— | Estrella azul, La | 51 | 30 | 2.777 | 547 | 558.070 | 90.991 | 93 | ||
— | Siete dias en mayo | 2 | 3 | 2.539 | 357 | 143% | 5.144 | 747 | 846 | |
— | Al otro barrio | 10 | 2 | 2.702 | 540 | 221% | 1.128.010 | 168.534 | 1.351 | |
— | Fin de fiesta | 2 | 16 | 2.653 | 371 | -80% | 23.395 | 3.895 | 166 | |
— | Marco | 14 | 10 | 2.536 | 411 | 70% | 1.275.996 | 210.902 | 254 | |
— | Miocardio | 3 | 2 | 1.464 | 185 | -55% | 16.518 | 2.521 | 732 | |
— | Destellos, Los | 19 | 4 | 1.420 | 346 | 565% | 581.864 | 98.652 | 355 | |
— | Fiebre de los ricos, La | 3 | 13 | 1.333 | 216 | -87% | 123.602 | 19.590 | 103 | |
— | Segundo premio | 38 | 22 | 1.081 | 174 | 1238% | 338.613 | 58.628 | 49 | |
— | Salve María | 15 | 2 | 805 | 223 | 503% | 48.659 | 9.752 | 403 | |
— | Pideme lo que quieras | 11 | 2 | 583 | 98 | -30% | 2.105.501 | 304.129 | 292 | |
— | Desmontando un elefante | 5 | 2 | 523 | 105 | -81% | 112.582 | 18.369 | 262 | |
— | Human Hibernation, The | 5 | 1 | 432 | 62 | 107% | 7.521 | 1.223 | 432 | |
— | Habitacion de al lado, La | 17 | 2 | 273 | 50 | -63% | 2.440.532 | 397.379 | 137 | |
— | Norbert | 4 | 9 | 271 | 85 | -54% | 92.983 | 14.736 | 30 | |
— | Domingo Domingo | 82 | 1 | 192 | 55 | 3.542 | 712 | 192 | ||
— | Buffalo Kids | 26 | 1 | 189 | 54 | 5.228.036 | 837.330 | 189 | ||
— | ¿Es el enemigo? La película de Gila | 9 | 1 | 180 | 40 | -64% | 293.615 | 48.799 | 180 | |
— | Novias Del Sur, Las | 5 | 2 | 163 | 27 | 6.865 | 1.409 | 82 | ||
— | Polvo seran | 13 | 2 | 162 | 23 | 229% | 76.206 | 13.026 | 81 | |
— | SuperKlaus | 10 | 2 | 148 | 48 | 386.743 | 68.466 | 74 | ||
— | Ciento volando | 5 | 2 | 110 | 17 | -11% | 13.003 | 2.008 | 55 | |
— | Abuela y el forastero, La | 22 | 1 | 54 | 20 | 97.562 | 17.573 | 54 | ||
— | Mucha mierda | 1 | 1 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | ||
— | Parra, La | 9 | 1 | 19 | 4 | -81% | 7.529 | 1.316 | 19 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla Espala
Comentarios