A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 28 al 30 de marzo de 2025:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Blancanieves | 2 | 339 | 967.807 | 127.232 | -57% | 3.633.356 | 490.022 | 2.855 |
2 | Working Man, A | 1 | 293 | 606.799 | 79.948 | 606.799 | 79.948 | 2.071 | ||
3 | Tierra de nadie | 1 | 330 | 436.442 | 60.603 | 436.442 | 60.603 | 1.323 | ||
4 | 2 | Wolfgang (Extraordinario) | 3 | 334 | 434.994 | 59.856 | -38% | 2.393.541 | 352.218 | 1.302 |
5 | 3 | Mickey 17 | 4 | 263 | 145.406 | 18.669 | -53% | 2.504.219 | 346.658 | 553 |
6 | Por todo lo alto | 1 | 154 | 125.888 | 17.744 | 133.232 | 19.372 | 817 | ||
7 | 7 | Paddington: Aventura en la selva | 6 | 248 | 88.899 | 12.426 | -53% | 2.631.193 | 381.827 | 358 |
8 | 5 | Alto Knights, The | 2 | 170 | 85.823 | 11.557 | -63% | 425.131 | 59.632 | 505 |
9 | 6 | Aitas, Los | 2 | 225 | 79.653 | 11.717 | -62% | 379.833 | 57.946 | 354 |
10 | 4 | Novocaine | 2 | 272 | 75.507 | 10.458 | -70% | 421.755 | 61.176 | 278 |
11 | 8 | Complete Unknown, A | 5 | 126 | 75.228 | 9.284 | -59% | 2.441.373 | 340.678 | 597 |
12 | Sting. Araña Asesina | 1 | 190 | 68.846 | 9.443 | 68.846 | 9.443 | 362 | ||
13 | 10 | Capitan America: Brave New World | 7 | 141 | 52.551 | 6.590 | -63% | 6.593.198 | 873.559 | 373 |
14 | 9 | Anora | 22 | 113 | 48.260 | 6.549 | -68% | 2.244.078 | 354.883 | 427 |
15 | Diplodocus | 1 | 193 | 48.203 | 7.117 | 48.203 | 7.117 | 250 | ||
16 | 11 | Conclave | 15 | 87 | 45.987 | 5.624 | -49% | 6.077.430 | 864.641 | 529 |
17 | 12 | Mufasa: El rey leon | 15 | 125 | 34.557 | 4.775 | -57% | 21.275.649 | 2.937.583 | 276 |
18 | 14 | Flow, un mundo que salvar | 10 | 98 | 34.437 | 4.807 | -48% | 1.650.916 | 249.199 | 351 |
19 | 15 | Polican | 9 | 116 | 27.386 | 4.122 | -55% | 3.384.933 | 500.830 | 236 |
20 | 13 | Monkey, The | 6 | 84 | 23.578 | 3.042 | -64% | 1.751.300 | 247.000 | 281 |
21 | 16 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 4 | 104 | 21.517 | 3.358 | -65% | 392.280 | 60.630 | 207 |
22 | Modigliani, tres dias en Montparnasse | 1 | 101 | 20.451 | 2.840 | 21.481 | 3.109 | 202 | ||
23 | 17 | Lee Miller | 4 | 49 | 17.859 | 2.610 | -64% | 615.572 | 94.185 | 364 |
24 | Biblia: Apocalipsis, La | 1 | 20 | 16.956 | 2.066 | 16.956 | 2.066 | 848 | ||
25 | 20 | Aun estoy aqui | 6 | 31 | 16.802 | 2.277 | -49% | 845.485 | 130.205 | 542 |
TOTAL (TOP25) | 3.599.837 | 484.714 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Furia, La | 1 | 57 | 15.434 | 2.235 | 15.434 | 2.235 | 271 | ||
— | Tardes de soledad | 4 | 21 | 10.631 | 1.364 | -59% | 295.451 | 43.345 | 506 | |
— | Misericordia | 2 | 30 | 8.556 | 1.238 | -63% | 47.495 | 7.656 | 285 | |
— | Secreto del orfebre, El | 5 | 53 | 7.297 | 1.169 | -84% | 1.110.016 | 167.078 | 138 | |
— | Una ballena | 1 | 43 | 5.963 | 895 | 6.743 | 1.302 | 139 | ||
— | Infiltrada, La | 25 | 22 | 4.958 | 697 | -70% | 9.737.500 | 1.520.500 | 225 | |
— | Mas cinco | 1 | 16 | 4.688 | 615 | 4.688 | 615 | 293 | ||
— | 8 | 2 | 28 | 3.371 | 481 | -87% | 47.661 | 7.712 | 120 | |
— | Un hombre libre | 1 | 10 | 2.618 | 371 | 4.989 | 922 | 262 | ||
— | Un año y un dia | 2 | 11 | 1.396 | 188 | -87% | 18.255 | 2.598 | 127 | |
— | Menor de los hermanos, El | 3 | 2 | 1.243 | 261 | -49% | 15.092 | 3.622 | 622 | |
— | Salvaxe, Salvaxe | 26 | 2 | 1.116 | 174 | 69% | 3.011 | 512 | 558 | |
— | 47, El | 30 | 5 | 840 | 142 | -66% | 4.006.247 | 629.878 | 168 | |
— | Second Act of Elliott Murphy, The | 492 | 1 | 738 | 124 | 1.802 | 322 | 738 | ||
— | Novia, La | 486 | 1 | 591 | 127 | 1.068.676 | 189.641 | 591 | ||
— | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 15 | 3 | 493 | 90 | -73% | 447.388 | 65.507 | 164 | |
— | Mi unica familia (Hard Truths) | 5 | 3 | 459 | 76 | -36% | 76.262 | 12.554 | 153 | |
— | Valientes | 5 | 1 | 439 | 86 | 880 | 147 | 439 | ||
— | Heroes del Central Park | 31 | 2 | 439 | 131 | -64% | 339.839 | 56.105 | 220 | |
— | Irati | 110 | 1 | 400 | 80 | 957.338 | 157.666 | 400 | ||
— | Mikaela | 9 | 1 | 395 | 80 | 3% | 1.550.466 | 232.011 | 395 | |
— | Tierra baja | 9 | 1 | 302 | 61 | 29.874 | 5.444 | 302 | ||
— | Padres | 6 | 1 | 252 | 63 | 2.727 | 586 | 252 | ||
— | Bodegon con fantasmas | 8 | 1 | 225 | 30 | 36% | 36.341 | 6.086 | 225 | |
— | Morlaix | 3 | 3 | 207 | 45 | -88% | 22.480 | 3.754 | 69 | |
— | Sugar Island | 2 | 3 | 194 | 79 | -7% | 1.646 | 360 | 65 | |
— | As Neves | 47 | 1 | 192 | 48 | 67.923 | 12.133 | 192 | ||
— | Montserrat, Integral 107 | 23 | 1 | 178 | 25 | 6.908 | 1.136 | 178 | ||
— | Descalzos | 7 | 1 | 170 | 34 | -78% | 188.543 | 25.809 | 170 | |
— | Camino negro | 2 | 1 | 145 | 21 | -90% | 3.030 | 492 | 145 | |
— | Saturno | 26 | 1 | 124 | 67 | 3.112 | 532 | 124 | ||
— | Destellos, Los | 26 | 1 | 103 | 46 | 584.962 | 99.528 | 103 | ||
— | Novias Del Sur, Las | 12 | 1 | 98 | 13 | 7.413 | 1.482 | 98 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Via: Taquilla España
Comentarios